Odrážedla – závod č. 1
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 1 | 16 | Eliška Pajkertová | Head KMC Team Opava | 90 | |||
2 | 2 | 45 | Tobiáš Vavrečka | 0:00 | 75 | |||
3 | 3 | 38 | Eduard Rezek | 0:00 | 60 | |||
4 | 4 | 25 | Adéla Mičaník | 0:00 | 50 | |||
5 | 5 | 43 | David Hrubča | 0:00 | 45 | |||
6 | 6 | 18 | Jakub Daniel | 0:00 | 40 | |||
7 | 7 | 44 | Matyáš Fiela | Team For Man Energetic | 0:00 | 36 | ||
8 | 8 | 58 | Vendy Váňová | 0:00 | 34 |
Mini Kola – závod č. 1
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 1 | 17 | Dominik Daniel | 1:59 | 90 | |||
2 | 1 | 41 | Ondřej Gemmel | Kilpi Kids Racing Team | 2:11 | 0:12 | 75 | |
3 | 3 | 36 | Boris Březí | Kilpi Kids Racing Team | 2:14 | 0:15 | 60 | |
4 | 4 | 39 | Daniel Rezek | 2:15 | 0:16 | 50 | ||
5 | 5 | 14 | Martin Onderka | ON-OFF Team | 2:16 | 0:17 | 45 | |
6 | 6 | 21 | Sofie Tlolková | Loko Krnov | 2:43 | 0:44 | 40 | |
7 | 7 | 29 | Jakub Buchta | Apreski Pro Team | 3:00 | 1:01 | 36 | |
8 | 8 | 42 | Filip Hrubča | 5:00 | 3:01 | 34 |
Bajkeři (2018-2017) – závod č. 1
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 1 | 27 | Jakub Vandlík | SK Edie Team Vsetín | 3:18 | 90 | ||
2 | 2 | 33 | Matyáš Tomáš | Apreski Pro Team | 3:20 | 0:02 | 75 | |
3 | 3 | 63 | Antonín Bezděk | Kilpi Kids Racing Team | 10164507031 | 3:21 | 0:03 | 60 |
4 | 4 | 37 | Lukáš Jablonský | DK BIKESHOP Racing Team | 10135034185 | 3:47 | 0:29 | 50 |
5 | 5 | 22 | Radim Tlolka | Loko Krnov | 3:48 | 0:30 | 45 | |
6 | 6 | 15 | Michael Pajkert | Head KMC Team Opava | 10151724047 | 3:55 | 0:37 | 40 |
7 | 7 | 57 | Ondřej Toman | Forman Energetic | 4:06 | 0:48 | 36 | |
8 | 8 | 23 | Matěj Pískovský | Kilpi Kids Racing Team | 4:11 | 0:53 | 34 | |
9 | 9 | 19 | Matyáš Olšák | Kilpi Kids Racing Team | 4:13 | 0:55 | 32 | |
10 | 10 | 46 | Vojtěch Vavrečka | 4:23 | 1:05 | 31 | ||
11 | 12 | 49 | Matyáš Zuzaňák | DK BIKESHOP Racing Team | 5:08 | 1:50 | 30 | |
12 | 13 | 68 | Jakub Cisovský | 5:11 | 1:53 | 29 |
Bajkerky (2018-2017) – závod č. 1
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 11 | 40 | Ema Vrzgulková | Apreski Pro Team | 4:28 | 90 | ||
2 | 14 | 28 | Sára Buchtová | Apreski Pro Team | 5:22 | 0:54 | 75 |
Bajkeři (2016-2015) – závod č. 1
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 2 | 64 | Maxim Stein | SK Jantar Opava | 10132571702 | 5:07 | 90 | |
2 | 3 | 26 | Natan Vanthienen | Kilpi Kids Racing Team | 5:29 | 0:22 | 75 | |
3 | 4 | 59 | Martin Karasz | MAKA TEAM | 5:36 | 0:29 | 60 | |
4 | 8 | 60 | Jindřich Motyka | Kilpi Kids Racing Team | 5:49 | 0:42 | 50 | |
5 | 9 | 48 | Tadeáš Zuzaňák | DK BIKESHOP Racing Team | 10135033983 | 6:00 | 0:53 | 45 |
Bajkerky (2016-2015) – závod č. 1
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 1 | 61 | Olivie Šimečková | HSF System Cycling Team | 10119462554 | 5:02 | 90 | |
2 | 5 | 56 | Eliška Tomanová | Forman Energetic | 10152441746 | 5:40 | 0:38 | 75 |
3 | 6 | 30 | Nela Pavelková | Kilpi Kids Racing Team | 10164507738 | 5:41 | 0:39 | 60 |
4 | 7 | 20 | Gabriela Kalitová | HSF System Cycling Team | 10151471544 | 5:48 | 0:46 | 50 |
Mladší žáci – závod č. 1
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 2 | 47 | Bak Tymoteusz | LKS Bryksjusz Gosciecin | 90 | |||
2 | 5 | 34 | Ondřej Kowolowski | HSF System Cycling Team | 10150092730 | 0 | 75 |
Mladší žačky – závod č. 1
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 6 | 66 | Tereza Tomisová | HSF System Cycling Team | 10158935490 | 90 |
Starší žáci – závod č. 1
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 1 | 62 | Kryštof Šimeček | HSF System Cycling Team | 10119462352 | 90 | ||
2 | 3 | 35 | Viktor Kowolowski | HSF System Cycling Team | 10150093134 | 0 | 75 | |
3 | 4 | 67 | Damian Hula | HSF System Cycling Team | 10117392717 | 0 | 60 | |
4 | 7 | 24 | Daniel Vjaclovský | SK Jiří Team | 10161933396 | 0 | 50 | |
5 | 8 | 65 | Petr Jandl | Kilpi Kids Racing Team | 0 | 45 |
Kadeti – závod č. 1
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 1 | 215 | Ondřej Bukovský | DK BIKESHOP Racing Team | 10106803246 | 42:07 | 90 | |
2 | 7 | 208 | Václav Klučka | DK BIKESHOP Racing Team | 10113736928 | 43:15 | 01:08 | 75 |
3 | 10 | 219 | Matěj Maxim Axman | DK BIKESHOP Racing Team | 10113735312 | 45:01 | 02:54 | 60 |
4 | 11 | 234 | Jaromír Šarik | SK Jiří Team | 10094021575 | 45:26 | 03:19 | 50 |
5 | 12 | 214 | Štěpán Janas | SK Jiří Team | 10151883792 | 45:27 | 03:20 | 45 |
6 | 15 | 230 | Václav Holuša | DK BIKESHOP Racing Team | 10113736019 | 47:04 | 04:57 | 40 |
7 | 20 | 210 | Jakub Jablonský | DK BIKESHOP Racing Team | 10113736221 | 59:59 | 17:52 | 36 |
Kadetky – závod č. 1
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 17 | 207 | Hana Klučková | DK BIKESHOP Racing Team | 10113737029 | 47:26 | 90 |
Junioři – závod č. 1
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 5 | 203 | Ondřej Němec | DK BIKESHOP Racing Team | 10046869370 | 43:13 | 90 | |
2 | 6 | 212 | Daniel Svěrkot | DK BIKESHOP Racing Team | 10047336283 | 43:15 | 00:02 | 75 |
Juniorky – závod č. 1
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 14 | 216 | Barbora Bukovská | DK BIKESHOP Racing Team | 10106803145 | 46:50 | 90 |
Muži – závod č. 1
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 16 | 213 | Michal Rosmanit | DK BIKESHOP Racing Team | 10139686650 | 47:05 | 90 | |
2 | 24 | 211 | Vojtěch Venglář | Cykloteam Havířov | 59:59 | 12:54 | 75 |
Muži masters A – závod č. 1
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 2 | 202 | Tomáš Kalita | HSF System Cycling Team | 10094891949 | 42:21 | 90 | |
2 | 3 | 238 | Viktor Klos | HSF System Cycling Team | 10097458813 | 42:45 | 00:24 | 75 |
3 | 9 | 233 | David Bulawa | TJ TŽ Třinec | 10117049981 | 44:57 | 02:36 | 60 |
4 | 23 | 204 | Jiří Vavřečka | 59:59 | 17:38 | 50 | ||
5 | 999 | 235 | Jan Motyka | Kilpi Racing Team | 10109115280 | 17:39 | 0 |
Muži masters B – závod č. 1
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 4 | 217 | Lukáš Bukovský | DK BIKESHOP Racing Team | 10096621781 | 42:46 | 90 | |
2 | 8 | 218 | Marek Axman | DK BIKESHOP Racing Team | 10117393424 | 43:28 | 00:42 | 75 |
3 | 22 | 209 | Zbyněk Klučka | DK BIKESHOP Racing Team | 10117394434 | 59:59 | 17:13 | 60 |
Muži masters C – závod č. 1
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 13 | 220 | Ivo Kovářík | DK BIKESHOP Racing Team | 10046979407 | 45:28 | 90 | |
2 | 18 | 232 | Tomáš Galuška | KCK Zlín | 10047143802 | 48:09 | 02:41 | 75 |
3 | 19 | 231 | Petr Hašek | SK Bagbike | 48:36 | 03:08 | 60 | |
4 | 21 | 237 | Jan Čermák | SK Bagbike | 59:59 | 14:31 | 50 | |
5 | 25 | 239 | Martin Šíma | Max Cursor | 10046860074 | 59:59 | 14:31 | 45 |
6 | 26 | 236 | Aleš Siřínek | SK Bagbike | 59:59 | 14:31 | 40 |