Odrážedla
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 1 | 25 | Adéla Mičaník | 90 | ||||
2 | 2 | 16 | Eliška Pajkertová | Head KMC Team Opava | 00:00 | 75 | ||
3 | 3 | 76 | Tadeáš Němec | 00:00 | 60 | |||
4 | 4 | 43 | David Hrubča | 00:00 | 50 | |||
5 | 5 | 107 | Tomáš Sionkala | 00:00 | 45 | |||
6 | 6 | 45 | Tobiáš Vavrečka | 00:00 | 40 | |||
7 | 7 | 44 | Matyáš Fierla | Team For Man Energetic | 00:00 | 36 | ||
8 | 8 | 97 | Matyáš Kaštovský | Kaštan Racing Team | 00:00 | 34 | ||
9 | 9 | 95 | David Matějásko | 00:00 | 32 | |||
10 | 10 | 112 | Ema Bobucká | 00:00 | 31 | |||
11 | 11 | 105 | Ema Kozlová | 00:00 | 30 | |||
12 | 12 | 114 | Linda Žary | 00:00 | 29 | |||
13 | 999 | 18 | Jakub Daniel | 00:00 | 0 | |||
14 | 999 | 58 | Vendy Váňová | 00:00 | 0 | |||
15 | 999 | 106 | Filip Frydrych | 00:00 | 0 | |||
16 | 999 | 115 | Tereza Cisovská | DK BIKESHOP Racing Team | 00:00 | 0 |
Minikola
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 1 | 17 | Dominik Daniel | 05:02 | 90 | |||
2 | 2 | 41 | Ondřej Gemmel | Kilpi Kids Racing Team | 05:20 | 00:18 | 75 | |
3 | 3 | 94 | Jindřich Tota | 05:21 | 00:19 | 60 | ||
4 | 4 | 14 | Martin Onderka | ON-OFF Team | 05:22 | 00:20 | 50 | |
5 | 5 | 36 | Boris Březí | Kilpi Kids Racing Team | 07:30 | 02:28 | 45 | |
6 | 6 | 74 | Gabriela Majerová | 06:14 | 01:12 | 40 | ||
7 | 7 | 109 | Viktorie Váňová | 06:20 | 01:18 | 36 | ||
8 | 8 | 102 | Marek Karasz | MAKA TEAM | 06:39 | 01:37 | 34 | |
9 | 9 | 77 | Šimon Nowak | 06:44 | 01:42 | 32 | ||
10 | 10 | 42 | Filip Hrubča | 54:58 | 31 | |||
11 | 11 | 100 | Sabina Glogarová | 07:15 | 02:13 | 30 | ||
12 | 12 | 72 | David Věntus | 07:27 | 02:25 | 29 | ||
13 | 13 | 29 | Jakub Buchta | Apreski Pro Team | 54:58 | 28 | ||
14 | 14 | 111 | Lada Lysková | 59:59 | 54:57 | 27 | ||
15 | 15 | 104 | Barbora Plachká | 59:59 | 54:57 | 26 | ||
16 | 16 | 101 | Jakub Kačmář | 59:59 | 54:57 | 25 | ||
17 | 17 | 69 | Károlína Janíková | 08:00 | 02:58 | 24 | ||
18 | 18 | 79 | Jan Stehlík | 59:59 | 54:57 | 23 | ||
19 | 19 | 21 | Sofie Tlolková | Loko Krnov | 59:59 | 54:57 | 22 | |
20 | 20 | 113 | Jan Žary | 59:59 | 54:57 | 21 |
Bajkeři (2018-2017)
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 1 | 15 | Michael Pajkert | Head KMC Team Opava | 10151724047 | 08:41 | 90 | |
2 | 2 | 63 | Antonín Bezděk | Kilpi Kids Racing Team | 10164507031 | 08:44 | 00:03 | 75 |
3 | 3 | 33 | Matyáš Tomáš | Apreski Pro Team | 09:09 | 00:28 | 60 | |
4 | 4 | 22 | Radim Tlolka | Loko Krnov | 09:10 | 00:29 | 50 | |
5 | 5 | 37 | Lukáš Jablonský | DK BIKESHOP Racing Team | 10135034185 | 09:30 | 00:49 | 45 |
6 | 6 | 57 | Ondřej Toman | Forman Energetic | 09:46 | 01:05 | 40 | |
7 | 7 | 96 | Šimon Kaštovský | Kaštan Racing Team | 09:48 | 01:07 | 36 | |
8 | 8 | 19 | Matyáš Olšák | Kilpi Kids Racing Team | 10:21 | 01:40 | 34 | |
9 | 9 | 46 | Vojtěch Vavrečka | 10:31 | 01:50 | 32 | ||
10 | 10 | 73 | Adam Věntus | 10:46 | 02:05 | 31 | ||
11 | 11 | 98 | Sebastián Kříž | 11:22 | 02:41 | 30 | ||
12 | 12 | 71 | David Riedl | 14:40 | 05:59 | 29 | ||
13 | 13 | 110 | Matyáš Lysek | 14:45 | 06:04 | 28 | ||
14 | 14 | 68 | Jakub Cisovský | 14:53 | 06:12 | 27 |
Bajkerky (2018-2017)
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 1 | 103 | Zuzana Plachká | Kilpi Kids Racing Team | 09:59 | 90 | ||
2 | 2 | 40 | Ema Vrzgulková | Apreski Pro Team | 10:50 | 00:51 | 75 | |
3 | 3 | 78 | Mariana Nowaková | 11:24 | 01:25 | 60 | ||
4 | 4 | 28 | Sára Buchtová | Apreski Pro Team | 13:44 | 03:45 | 50 | |
5 | 5 | 75 | Julie Majerová | 14:58 | 04:59 | 45 | ||
6 | 6 | 70 | Markéta Riedlová | 15:57 | 05:58 | 40 | ||
7 | 7 | 108 | Evelína Sionkalová | 59:59 | 50:00 | 36 |
Bajkeři (2016-2015)
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 1 | 26 | Natan Vanthienen | Kilpi Kids Racing Team | 13:34 | 90 | ||
2 | 2 | 48 | Tadeáš Zuzaňák | DK BIKESHOP Racing Team | 10135033983 | 13:52 | 00:18 | 75 |
3 | 3 | 59 | Martin Karasz | MAKA TEAM | 15:04 | 01:30 | 60 | |
4 | 4 | 60 | Jindřich Motyka | Kilpi Kids Racing Team | 15:07 | 01:33 | 50 |
Bajkerky (2016-2015)
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 1 | 61 | Olivie Šimečková | HSF System Cycling Team | 10119462554 | 12:19 | 90 | |
2 | 2 | 99 | Sarah Muchová | HSF System Cycling Team | 10113738241 | 12:50 | 00:31 | 75 |
3 | 3 | 56 | Eliška Tomanová | Forman Energetic | 10152441746 | 14:05 | 01:46 | 60 |
4 | 4 | 30 | Nela Pavelková | Kilpi Kids Racing Team | 10164507738 | 14:22 | 02:03 | 50 |
5 | 5 | 20 | Gabriela Kalitová | HSF System Cycling Team | 10151471544 | 15:17 | 02:58 | 45 |
Mladší žáci
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 1 | 47 | Bak Tymoteusz | LKS Bryksjusz Gosciecin | 19:10 | 90 | ||
2 | 2 | 241 | Viktor Birtus | HSF System Cycling Team | 21:32 | 02:22 | 75 | |
3 | 3 | 251 | Matěj Konečný | HSF System Cycling Team | 10106212556 | 22:21 | 03:11 | 60 |
4 | 4 | 250 | Václav Sommer | SK Kohouti Pržno | 23:13 | 04:03 | 50 |
Mladší žačky
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 1 | 244 | Beáta Nevrlá | HSF System Cycling Team | 10137476565 | 20:16 | 90 | |
2 | 2 | 248 | Laura Janečková | Bike Pro Racing | 10139970778 | 22:35 | 02:19 | 75 |
Starší žáci
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 1 | 245 | Jakub Nevrlý | HSF System Cycling Team | 10125227182 | 18:10 | 90 | |
2 | 2 | 62 | Kryštof Šimeček | HSF System Cycling Team | 10119462352 | 18:39 | 00:29 | 75 |
3 | 3 | 67 | Damian Hula | HSF System Cycling Team | 10117392717 | 19:00 | 00:50 | 60 |
4 | 4 | 249 | Jan Sommer | SK Kohouti Pržno | 19:59 | 01:49 | 50 | |
5 | 5 | 35 | Viktor Kowolowski | HSF System Cycling Team | 10150093134 | 20:12 | 02:02 | 45 |
6 | 6 | 24 | Daniel Vjaclovský | SK Jiří Team | 10161933396 | 59:59 | 41:49 | 40 |
7 | 7 | 65 | Petr Jandl | Kilpi Kids Racing Team | 59:59 | 41:49 | 36 |
Starší žačky
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 1 | 243 | Adéla Kulihová | DK BIKESHOP Racing Team | 10116901350 | 19:31 | 90 |
Kadeti
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 1 | 242 | Samuel Mucha | HSF System Cycling Team | 10073804654 | 38:31 | 90 | |
2 | 2 | 215 | Ondřej Bukovský | DK BIKESHOP Racing Team | 10106803246 | 38:32 | 00:01 | 75 |
3 | 7 | 219 | Matěj Maxim Axman | DK BIKESHOP Racing Team | 10113735312 | 40:44 | 02:13 | 60 |
4 | 9 | 208 | Václav Klučka | DK BIKESHOP Racing Team | 10113736928 | 41:41 | 03:10 | 50 |
5 | 10 | 234 | Jaromír Šarik | SK Jiří Team | 10094021575 | 41:51 | 03:20 | 45 |
6 | 11 | 214 | Štěpán Janas | SK Jiří Team | 10151883792 | 42:09 | 03:38 | 40 |
7 | 21 | 230 | Václav Holuša | DK BIKESHOP Racing Team | 10113736019 | 59:55 | 21:24 | 36 |
Kadetky
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 20 | 207 | Hana Klučková | DK BIKESHOP Racing Team | 10113737029 | 59:55 | 90 |
Junioři
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 6 | 212 | Daniel Svěrkot | DK BIKESHOP Racing Team | 10047336283 | 40:09 | 90 | |
2 | 8 | 253 | Přemysl Hastík | Bike 2000 | 10150881359 | 41:25 | 01:16 | 75 |
3 | 14 | 203 | Ondřej Němec | DK BIKESHOP Racing Team | 10046869370 | 43:06 | 02:57 | 60 |
Juniorky
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 15 | 216 | Barbora Bukovská | DK BIKESHOP Racing Team | 10106803145 | 43:13 | 90 | |
2 | 24 | 254 | Veronika Beranová | DK BIKESHOP Racing Team | 59:56 | 16:43 | 75 |
Muži
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 5 | 252 | Ondřej Polášek | Superior Riders | 10003176328 | 39:58 | 90 | |
2 | 999 | 211 | Vojtěch Venglář | Cykloteam Havířov | 20:02 | 0 |
Muži masters A
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 4 | 202 | Tomáš Kalita | HSF System Cycling Team | 10094891949 | 39:50 | 90 | |
2 | 17 | 247 | Lukáš Vaculík | HSF System Cycling Team | 10153008083 | 59:55 | 20:05 | 75 |
3 | 18 | 235 | Jan Motyka | Kilpi Racing Team | 10109115280 | 59:55 | 20:05 | 60 |
4 | 23 | 204 | Jiří Vavřečka | 59:55 | 20:05 | 50 | ||
5 | 27 | 201 | Kamil Sasko | SK Jiří Team | 59:57 | 20:07 | 45 |
Muži masters B
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 3 | 217 | Lukáš Bukovský | DK BIKESHOP Racing Team | 10096621781 | 39:22 | 90 | |
2 | 16 | 218 | Marek Axman | DK BIKESHOP Racing Team | 10117393424 | 44:20 | 04:58 | 75 |
3 | 25 | 246 | David Cisovský | DK BIKESHOP Racing Team | 59:56 | 20:34 | 60 | |
4 | 26 | 240 | Michal Posmyk | TJ Sokol Hošťálkovice | 59:56 | 20:34 | 50 |
Muži masters C
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 12 | 220 | Ivo Kovářík | DK BIKESHOP Racing Team | 10046979407 | 42:20 | 90 | |
2 | 13 | 255 | Tomáš Veselý | AMS Klima | 43:00 | 00:40 | 75 | |
3 | 19 | 231 | Petr Hašek | SK Bagbike | 59:55 | 17:35 | 60 | |
4 | 22 | 237 | Jan Čermák | SK Bagbike | 59:55 | 17:35 | 50 |