Odrážedla
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 1 | 16 | Eliška Pajkertová | Head KMC Team Opava | 90 | |||
2 | 2 | 38 | Eduard Rezek | 00:00 | 75 | |||
3 | 3 | 25 | Adéla Mičaník | 00:00 | 60 | |||
4 | 4 | 45 | Tobiáš Vavrečka | 00:00 | 50 | |||
5 | 5 | 43 | David Hrubča | 00:00 | 45 | |||
6 | 6 | 44 | Matyáš Fierla | Team For Man Energetic | 00:00 | 40 | ||
7 | 7 | 116 | Damian Solanský | 00:00 | 36 | |||
8 | 8 | 95 | David Matějásko | 00:00 | 34 | |||
9 | 9 | 97 | Matyáš Kaštovský | Kaštan Racing Team | 00:00 | 32 | ||
10 | 10 | 112 | Ema Pobucká | 00:00 | 31 |
Minikola
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 1 | 17 | Dominik Daniel | 03:00 | 90 | |||
2 | 2 | 41 | Ondřej Gemmel | Kilpi Kids Racing Team | 03:17 | 00:17 | 75 | |
3 | 3 | 14 | Martin Onderka | ON-OFF Team | 03:38 | 00:38 | 60 | |
4 | 4 | 39 | Daniel Rezek | 03:39 | 00:39 | 50 | ||
5 | 5 | 74 | Gabriela Majerová | 03:49 | 00:49 | 45 | ||
6 | 6 | 36 | Boris Březí | Kilpi Kids Racing Team | 03:58 | 00:58 | 40 | |
7 | 7 | 77 | Šimon Nowak | 04:20 | 01:20 | 36 | ||
8 | 8 | 127 | Jan Kalina | MT Klimkovice | 04:21 | 01:21 | 34 | |
9 | 9 | 129 | Alžběta Horáčková | 04:22 | 01:22 | 32 | ||
10 | 10 | 72 | David Věntus | 04:57 | 01:57 | 31 | ||
11 | 11 | 102 | Marek Karasz | MAKA TEAM | 05:07 | 02:07 | 30 | |
12 | 12 | 42 | Filip Hrubča | 59:58 | 56:58 | 29 | ||
13 | 13 | 79 | Jan Stehlík | 59:58 | 56:58 | 28 | ||
14 | 999 | 29 | Jakub Buchta | Apreski Pro Team | 59:59 | 56:59 | 27 |
Bajkeři (2018-2017)
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 1 | 15 | Michael Pajkert | Head KMC Team Opava | 10151724047 | 05:57 | 90 | |
2 | 2 | 63 | Antonín Bezděk | Kilpi Kids Racing Team | 10164507031 | 05:59 | 00:02 | 75 |
3 | 3 | 33 | Matyáš Tomáš | Apreski Pro Team | 06:20 | 00:23 | 60 | |
4 | 4 | 37 | Lukáš Jablonský | DK BIKESHOP Racing Team | 10135034185 | 06:21 | 00:24 | 50 |
5 | 5 | 96 | Šimon Kaštovský | Kaštan Racing Team | 06:45 | 00:48 | 45 | |
6 | 6 | 57 | Ondřej Toman | Forman Energetic | 06:51 | 00:54 | 40 | |
7 | 7 | 19 | Matyáš Olšák | Kilpi Kids Racing Team | 06:53 | 00:56 | 36 | |
8 | 8 | 46 | Vojtěch Vavrečka | 07:02 | 01:05 | 34 | ||
9 | 9 | 73 | Adam Věntus | 07:25 | 01:28 | 32 | ||
10 | 10 | 49 | Matyáš Zuzaňák | DK BIKESHOP Racing Team | 09:09 | 03:12 | 31 | |
11 | 11 | 68 | Jakub Cisovský | 10:59 | 05:02 | 30 |
Bajkerky (2018-2017)
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 1 | 103 | Zuzana Plachká | Kilpi Kids Racing Team | 06:58 | 90 | ||
2 | 2 | 40 | Ema Vrzgulová | Apreski Pro Team | 07:37 | 00:39 | 75 | |
3 | 3 | 78 | Mariana Nowaková | 08:01 | 01:03 | 60 | ||
4 | 4 | 28 | Sára Buchtová | Apreski Pro Team | 09:21 | 02:23 | 50 | |
5 | 5 | 119 | Ester Zoreníková | 09:35 | 02:37 | 45 | ||
6 | 6 | 130 | Adéla Horáčková | 10:45 | 03:47 | 40 |
Bajkeři (2016-2015)
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 1 | 64 | Maxim Stein | SK Jantar Opava | 10132571702 | 10:38 | 90 | |
2 | 2 | 48 | Tadeáš Zuzaňák | DK BIKESHOP Racing Team | 10135033983 | 12:17 | 01:39 | 75 |
3 | 3 | 26 | Nathan Vanthienen | Kilpi Kids Racing Team | 12:34 | 01:56 | 60 | |
4 | 4 | 59 | Martin Karasz | MAKA TEAM | 12:36 | 01:58 | 50 | |
5 | 5 | 128 | Adam Sglunda | Head KMC Team Opava | 13:19 | 02:41 | 45 | |
6 | 6 | 60 | Jindřich Motyka | Kilpi Kids Racing Team | 13:49 | 03:11 | 40 | |
7 | 7 | 126 | Jiří Toman | Forman | 16:18 | 05:40 | 36 | |
8 | 8 | 118 | David Zoreník | 59:59 | 49:21 | 34 |
Bajkerky (2016-2015)
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 1 | 61 | Olivie Šimečková | HSF System Cycling Team | 10119462554 | 10:35 | 90 | |
2 | 2 | 99 | Sarah Muchová | HSF System Cycling Team | 10113738241 | 11:19 | 00:44 | 75 |
3 | 3 | 56 | Eliška Tomanová | Forman Energetic | 10152441746 | 12:29 | 01:54 | 60 |
4 | 4 | 30 | Nela Pavelková | Kilpi Kids Racing Team | 10164507738 | 12:46 | 02:11 | 50 |
5 | 5 | 20 | Gabriela Kalitová | HSF System Cycling Team | 10151471544 | 14:19 | 03:44 | 45 |
6 | 6 | 117 | Anna Zoreníková | 18:33 | 07:58 | 40 |
Mladší žáci
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 1 | 47 | Bak Tymoteusz | LKS Bryksjusz Gosciecin | 18:06 | 90 | ||
2 | 2 | 34 | Ondřej Kowolowski | HSF System Cycling Team | 10150092730 | 19:03 | 00:57 | 75 |
3 | 3 | 241 | Viktor Birtus | HSF System Cycling Team | 20:15 | 02:09 | 60 | |
4 | 4 | 251 | Matěj Konečný | HSF System Cycling Team | 10106212556 | 21:26 | 03:20 | 50 |
Mladší žačky
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 1 | 244 | Beáta Nevrlá | HSF System Cycling Team | 10137476565 | 18:28 | 90 | |
2 | 2 | 66 | Tereza Tomisová | HSF System Cycling Team | 10158935490 | 22:27 | 03:59 | 75 |
3 | 999 | 256 | Erika Sehnalová | 59:59 | 41:31 | 0 |
Starší žáci
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 1 | 245 | Jakub Nevrlý | HSF System Cycling Team | 10125227182 | 22:34 | 90 | |
2 | 2 | 62 | Kryštof Šimeček | HSF System Cycling Team | 10119462352 | 22:48 | 00:14 | 75 |
3 | 3 | 257 | Tobiáš Agel | Head KMC Team Opava | 23:29 | 00:55 | 60 | |
4 | 4 | 67 | Damian Hula | HSF System Cycling Team | 10117392717 | 23:54 | 01:20 | 50 |
5 | 6 | 24 | Daniel Vjaclovský | SK Jiří Team | 10161933396 | 59:59 | 37:25 | 45 |
6 | 7 | 35 | Viktor Kowolowski | HSF System Cycling Team | 10150093134 | 24:37 | 02:03 | 40 |
Starší žačky
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 1 | 243 | Adéla Kulihová | DK BIKESHOP Racing Team | 10116901350 | 25:46 | 90 |
Kadeti
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 1 | 215 | Ondřej Bukovský | DK BIKESHOP Racing Team | 10106803246 | 42:07 | 90 | |
2 | 2 | 242 | Samuel Mucha | HSF System Cycling Team | 10073804654 | 42:40 | 00:33 | 75 |
3 | 7 | 208 | Václav Klučka | DK BIKESHOP Racing Team | 10113736928 | 44:32 | 02:25 | 60 |
4 | 11 | 219 | Matěj Maxim Axman | DK BIKESHOP Racing Team | 10113735312 | 46:06 | 03:59 | 50 |
5 | 13 | 214 | Štěpán Janas | SK Jiří Team | 10151883792 | 46:20 | 04:13 | 45 |
6 | 20 | 210 | Jakub Jablonský | DK BIKESHOP Racing Team | 10113736221 | 59:57 | 17:50 | 40 |
Kadetky
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 19 | 207 | Hana Klučková | DK BIKESHOP Racing Team | 10113737029 | 59:57 | 90 |
Junioři
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 5 | 212 | Daniel Svěrkot | DK BIKESHOP Racing Team | 10047336283 | 44:17 | 90 | |
2 | 6 | 203 | Ondřej Němec | DK BIKESHOP Racing Team | 10046869370 | 44:18 | 00:01 | 75 |
3 | 8 | 253 | Přemysl Hastík | Bike 2000 | 10150881359 | 45:03 | 00:46 | 60 |
Juniorky
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 17 | 216 | Barbora Bukovská | DK BIKESHOP Racing Team | 10106803145 | 47:51 | 90 | |
2 | 28 | 254 | Veronika Beranová | DK BIKESHOP Racing Team | 59:57 | 12:06 | 75 | |
3 | 29 | 258 | Julie Kožušníková | HSF System Cycling Team | 10153121554 | 59:58 | 12:07 | 60 |
Muži
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 23 | 211 | Vojtěch Venglář | Cykloteam Havířov | 59:57 | 90 |
Muži masters A
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 3 | 238 | Viktor Klos | HSF System Cycling Team | 10097458813 | 42:59 | 90 | |
2 | 4 | 202 | Tomáš Kalita | HSF System Cycling Team | 10094891949 | 43:00 | 00:01 | 75 |
3 | 14 | 235 | Jan Motyka | Kilpi Racing Team | 10109115280 | 46:45 | 03:46 | 60 |
4 | 15 | 247 | Lukáš Vaculík | HSF System Cycling Team | 10153008083 | 47:01 | 04:02 | 50 |
5 | 24 | 204 | Jiří Vavrečka | 59:57 | 16:58 | 45 | ||
6 | 30 | 201 | Kamil Sasko | SK Jiří Team | 59:59 | 17:00 | 40 |
Muži masters B
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 9 | 218 | Marek Axman | DK BIKESHOP Racing Team | 10117393424 | 45:33 | 90 | |
2 | 22 | 209 | Zbyněk Klučka | DK BIKESHOP Racing Team | 10117394434 | 59:57 | 14:24 | 75 |
3 | 26 | 259 | Michal Tomis | 59:57 | 14:24 | 60 |
Muži masters C
Poř. | Poř./start | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | Čas | Ztráta | Body |
1 | 10 | 220 | Ivo Kovářík | DK BIKESHOP Racing Team | 10046979407 | 45:55 | 90 | |
2 | 12 | 255 | Tomáš Veselý | AMS Klima | 46:14 | 00:19 | 75 | |
3 | 16 | 231 | Petr Hašek | SK Bagbike | 47:38 | 01:43 | 60 | |
4 | 18 | 232 | Tomáš Galuška | KCK Zlín | 10047143802 | 47:59 | 02:04 | 50 |
5 | 21 | 237 | Jan Čermák | SK Bagbike | 59:57 | 14:02 | 45 | |
6 | 25 | 260 | Jiří Sedlášek | SK Jiří Team | 59:57 | 14:02 | 40 | |
7 | 27 | 236 | Aleš Siřínek | SK Bagbike | 59:57 | 14:02 | 36 |