Odrážedla
Poř. | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | 1. záv. body | 2. záv. body | 3. záv. body | Celkem |
1 | 16 | Eliška Pajkertová | Head KMC Team Opava | 90 | 75 | 90 | 255 | |
2 | 25 | Adéla Mičaník | 50 | 90 | 60 | 200 | ||
3 | 45 | Tobiáš Vavrečka | 75 | 40 | 50 | 165 | ||
4 | 43 | David Hrubča | 45 | 50 | 45 | 140 | ||
5 | 38 | Eduard Rezek | 60 | 0 | 75 | 135 | ||
6 | 44 | Matyáš Fierla | Team For Man Energetic | 36 | 36 | 40 | 112 | |
7 | 95 | David Matějásko | 0 | 32 | 34 | 66 | ||
8 | 97 | Matyáš Kaštovský | Kaštan Racing Team | 0 | 34 | 32 | 66 | |
9 | 112 | Ema Pobucká | 0 | 31 | 31 | 62 | ||
10 | 76 | Tadeáš Němec | 0 | 60 | 0 | 60 | ||
11 | 107 | Tomáš Sionkala | 0 | 45 | 0 | 45 | ||
12 | 18 | Jakub Daniel | 40 | 0 | 0 | 40 | ||
13 | 116 | Damian Solanský | 0 | 0 | 36 | 36 | ||
14 | 58 | Vendy Váňová | 34 | 0 | 0 | 34 | ||
15 | 105 | Ema Kozlová | 0 | 30 | 0 | 30 | ||
16 | 114 | Linda Žary | 0 | 29 | 0 | 29 | ||
17 | 106 | Filip Frydrych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 115 | Tereza Cisovská | DK BIKESHOP Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minikola
Poř. | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | 1. záv. body | 2. záv. body | 3. záv. body | Celkem |
1 | 17 | Dominik Daniel | 90 | 90 | 90 | 270 | ||
2 | 41 | Ondřej Gemmel | Kilpi Kids Racing Team | 75 | 75 | 75 | 225 | |
3 | 14 | Martin Onderka | ON-OFF Team | 45 | 50 | 60 | 155 | |
4 | 36 | Boris Březí | Kilpi Kids Racing Team | 60 | 45 | 40 | 145 | |
5 | 39 | Daniel Rezek | 50 | 0 | 50 | 100 | ||
6 | 42 | Filip Hrubča | 34 | 31 | 29 | 94 | ||
7 | 29 | Jakub Buchta | Apreski Pro Team | 36 | 28 | 27 | 91 | |
8 | 74 | Gabriela Majerová | 0 | 40 | 45 | 85 | ||
9 | 77 | Šimon Nowak | 0 | 32 | 36 | 68 | ||
10 | 102 | Marek Karasz | MAKA TEAM | 0 | 34 | 30 | 64 | |
11 | 21 | Sofie Tlolková | Loko Krnov | 40 | 22 | 0 | 62 | |
12 | 72 | David Věntus | 0 | 29 | 31 | 60 | ||
13 | 94 | Jindřich Tota | 0 | 60 | 0 | 60 | ||
14 | 79 | Jan Stehlík | 0 | 23 | 28 | 51 | ||
15 | 109 | Viktorie Váňová | 0 | 36 | 0 | 36 | ||
16 | 127 | Jan Kalina | MT Klimkovice | 0 | 0 | 34 | 34 | |
17 | 129 | Alžběta Horáčková | 0 | 0 | 32 | 32 | ||
18 | 100 | Sabina Glogarová | 0 | 30 | 0 | 30 | ||
19 | 111 | Lada Lysková | 0 | 27 | 0 | 27 | ||
20 | 104 | Barbora Plachká | 0 | 26 | 0 | 26 | ||
21 | 101 | Jakub Kačmář | 0 | 25 | 0 | 25 | ||
22 | 69 | Károlína Janíková | 0 | 24 | 0 | 24 | ||
23 | 113 | Jan Žary | 0 | 21 | 0 | 21 |
Bajkeři (2018-2017)
Poř. | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | 1. záv. body | 2. záv. body | 3. záv. body | Celkem |
1 | 15 | Michael Pajkert | Head KMC Team Opava | 10151724047 | 40 | 90 | 90 | 220 |
2 | 63 | Antonín Bezděk | Kilpi Kids Racing Team | 10164507031 | 60 | 75 | 75 | 210 |
3 | 33 | Matyáš Tomáš | Apreski Pro Team | 75 | 60 | 60 | 195 | |
4 | 37 | Lukáš Jablonský | DK BIKESHOP Racing Team | 10135034185 | 50 | 45 | 50 | 145 |
5 | 57 | Ondřej Toman | Forman Energetic | 36 | 40 | 40 | 116 | |
6 | 19 | Matyáš Olšák | Kilpi Kids Racing Team | 32 | 34 | 36 | 102 | |
7 | 46 | Vojtěch Vavrečka | 31 | 32 | 34 | 97 | ||
8 | 22 | Radim Tlolka | Loko Krnov | 45 | 50 | 0 | 95 | |
9 | 27 | Jakub Vandlík | SK Edie Team Vsetín | 90 | 0 | 0 | 90 | |
10 | 68 | Jakub Cisovský | 29 | 27 | 30 | 86 | ||
11 | 96 | Šimon Kaštovský | Kaštan Racing Team | 0 | 36 | 45 | 81 | |
12 | 73 | Adam Věntus | 0 | 31 | 32 | 63 | ||
13 | 49 | Matyáš Zuzaňák | DK BIKESHOP Racing Team | 30 | 0 | 31 | 61 | |
14 | 23 | Matěj Pískovský | Kilpi Kids Racing Team | 34 | 0 | 0 | 34 | |
15 | 98 | Sebastián Kříž | 0 | 30 | 0 | 30 | ||
16 | 71 | David Riedl | 0 | 29 | 0 | 29 | ||
17 | 110 | Matyáš Lysek | 0 | 28 | 0 | 28 |
Bajkerky (2018-2017)
Poř. | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | 1. záv. body | 2. záv. body | 3. záv. body | Celkem |
1 | 40 | Ema Vrzgulová | Apreski Pro Team | 90 | 75 | 75 | 240 | |
2 | 103 | Zuzana Plachká | Kilpi Kids Racing Team | 0 | 90 | 90 | 180 | |
3 | 28 | Sára Buchtová | Apreski Pro Team | 75 | 50 | 50 | 175 | |
4 | 78 | Mariana Nowaková | 0 | 60 | 60 | 120 | ||
5 | 119 | Ester Zoreníková | 0 | 0 | 45 | 45 | ||
6 | 75 | Julie Majerová | 0 | 45 | 0 | 45 | ||
7 | 130 | Adéla Horáčková | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
8 | 70 | Markéta Riedlová | 0 | 40 | 0 | 40 | ||
9 | 108 | Evelína Sionkalová | 0 | 36 | 0 | 36 |
Bajkeři (2016-2015)
Poř. | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | 1. záv. body | 2. záv. body | 3. záv. body | Celkem |
1 | 26 | Nathan Vanthienen | Kilpi Kids Racing Team | 75 | 90 | 60 | 225 | |
2 | 48 | Tadeáš Zuzaňák | DK BIKESHOP Racing Team | 10135033983 | 45 | 75 | 75 | 195 |
3 | 64 | Maxim Stein | SK Jantar Opava | 10132571702 | 90 | 0 | 90 | 180 |
4 | 59 | Martin Karasz | MAKA TEAM | 60 | 60 | 50 | 170 | |
5 | 60 | Jindřich Motyka | Kilpi Kids Racing Team | 50 | 50 | 40 | 140 | |
6 | 128 | Adam Sglunda | Head KMC Team Opava | 0 | 0 | 45 | 45 | |
7 | 126 | Jiří Toman | Forman | 0 | 0 | 36 | 36 | |
8 | 118 | David Zoreník | 0 | 0 | 34 | 34 |
Bajkerky (2016-2015)
Poř. | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | 1. záv. body | 2. záv. body | 3. záv. body | Celkem |
1 | 61 | Olivie Šimečková | HSF System Cycling Team | 10119462554 | 90 | 90 | 90 | 270 |
2 | 56 | Eliška Tomanová | Forman Energetic | 10152441746 | 75 | 60 | 60 | 195 |
3 | 30 | Nela Pavelková | Kilpi Kids Racing Team | 10164507738 | 60 | 50 | 50 | 160 |
4 | 99 | Sarah Muchová | HSF System Cycling Team | 10113738241 | 0 | 75 | 75 | 150 |
5 | 20 | Gabriela Kalitová | HSF System Cycling Team | 10151471544 | 50 | 45 | 45 | 140 |
6 | 117 | Anna Zoreníková | 0 | 0 | 40 | 40 |
Mladší žáci
Poř. | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | 1. záv. body | 2. záv. body | 3. záv. body | Celkem |
1 | 47 | Bak Tymoteusz | LKS Bryksjusz Gosciecin | 90 | 90 | 90 | 270 | |
2 | 34 | Ondřej Kowolowski | HSF System Cycling Team | 10150092730 | 75 | 0 | 75 | 150 |
3 | 241 | Viktor Birtus | HSF System Cycling Team | 0 | 75 | 60 | 135 | |
4 | 251 | Matěj Konečný | HSF System Cycling Team | 10106212556 | 0 | 60 | 50 | 110 |
5 | 250 | Václav Sommer | SK Kohouti Pržno | 0 | 50 | 0 | 50 |
Mladší žačky
Poř. | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | 1. záv. body | 2. záv. body | 3. záv. body | Celkem |
1 | 244 | Beáta Nevrlá | HSF System Cycling Team | 10137476565 | 0 | 90 | 90 | 180 |
2 | 66 | Tereza Tomisová | HSF System Cycling Team | 10158935490 | 90 | 0 | 75 | 165 |
3 | 248 | Laura Janečková | Bike Pro Racing | 10139970778 | 0 | 75 | 0 | 75 |
4 | 256 | Erika Sehnalová | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starší žáci
Poř. | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | 1. záv. body | 2. záv. body | 3. záv. body | Celkem |
1 | 62 | Kryštof Šimeček | HSF System Cycling Team | 10119462352 | 90 | 75 | 75 | 240 |
2 | 245 | Jakub Nevrlý | HSF System Cycling Team | 10125227182 | 0 | 90 | 90 | 180 |
3 | 67 | Damian Hula | HSF System Cycling Team | 10117392717 | 60 | 60 | 50 | 170 |
4 | 35 | Viktor Kowolowski | HSF System Cycling Team | 10150093134 | 75 | 45 | 40 | 160 |
5 | 24 | Daniel Vjaclovský | SK Jiří Team | 10161933396 | 50 | 40 | 45 | 135 |
6 | 65 | Petr Jandl | Kilpi Kids Racing Team | 45 | 36 | 0 | 81 | |
7 | 257 | Tobiáš Agel | Head KMC Team Opava | 0 | 0 | 60 | 60 | |
8 | 249 | Jan Sommer | SK Kohouti Pržno | 0 | 50 | 0 | 50 |
Starší žačky
Poř. | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | 1. záv. body | 2. záv. body | 3. záv. body | Celkem |
1 | 243 | Adéla Kulihová | DK BIKESHOP Racing Team | 10116901350 | 0 | 90 | 90 | 180 |
Kadeti
Poř. | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | 1. záv. body | 2. záv. body | 3. záv. body | Celkem |
1 | 215 | Ondřej Bukovský | DK BIKESHOP Racing Team | 10106803246 | 90 | 75 | 90 | 255 |
2 | 208 | Václav Klučka | DK BIKESHOP Racing Team | 10113736928 | 75 | 50 | 60 | 185 |
3 | 219 | Matěj Maxim Axman | DK BIKESHOP Racing Team | 10113735312 | 60 | 60 | 50 | 170 |
4 | 242 | Samuel Mucha | HSF System Cycling Team | 10073804654 | 0 | 90 | 75 | 165 |
5 | 214 | Štěpán Janas | SK Jiří Team | 10151883792 | 45 | 40 | 45 | 130 |
6 | 234 | Jaromír Šarik | SK Jiří Team | 10094021575 | 50 | 45 | 0 | 95 |
7 | 210 | Jakub Jablonský | DK BIKESHOP Racing Team | 10113736221 | 36 | 0 | 40 | 76 |
8 | 230 | Václav Holuša | DK BIKESHOP Racing Team | 10113736019 | 40 | 36 | 0 | 76 |
Kadetky
Poř. | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | 1. záv. body | 2. záv. body | 3. záv. body | Celkem |
1 | 207 | Hana Klučková | DK BIKESHOP Racing Team | 10113737029 | 90 | 90 | 90 | 270 |
Junioři
Poř. | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | 1. záv. body | 2. záv. body | 3. záv. body | Celkem |
1 | 212 | Daniel Svěrkot | DK BIKESHOP Racing Team | 10047336283 | 75 | 90 | 90 | 255 |
2 | 203 | Ondřej Němec | DK BIKESHOP Racing Team | 10046869370 | 90 | 60 | 75 | 225 |
3 | 253 | Přemysl Hastík | Bike 2000 | 10150881359 | 0 | 75 | 60 | 135 |
Juniorky
Poř. | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | 1. záv. body | 2. záv. body | 3. záv. body | Celkem |
1 | 216 | Barbora Bukovská | DK BIKESHOP Racing Team | 10106803145 | 90 | 90 | 90 | 270 |
2 | 254 | Veronika Beranová | DK BIKESHOP Racing Team | 0 | 75 | 75 | 150 | |
3 | 258 | Julie Kožušníková | HSF System Cycling Team | 10153121554 | 0 | 0 | 60 | 60 |
Ženy
Muži
Poř. | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | 1. záv. body | 2. záv. body | 3. záv. body | Celkem |
1 | 211 | Vojtěch Venglář | Cykloteam Havířov | 75 | 0 | 90 | 165 | |
2 | 213 | Michal Rosmanit | DK BIKESHOP Racing Team | 10139686650 | 90 | 0 | 0 | 90 |
3 | 252 | Ondřej Polášek | Superior Riders | 10003176328 | 0 | 90 | 0 | 90 |
Muži masters A
Poř. | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | 1. záv. body | 2. záv. body | 3. záv. body | Celkem |
1 | 202 | Tomáš Kalita | HSF System Cycling Team | 10094891949 | 90 | 90 | 75 | 255 |
2 | 238 | Viktor Klos | HSF System Cycling Team | 10097458813 | 75 | 0 | 90 | 165 |
3 | 204 | Jiří Vavrečka | 50 | 50 | 45 | 145 | ||
4 | 247 | Lukáš Vaculík | HSF System Cycling Team | 10153008083 | 0 | 75 | 50 | 125 |
5 | 235 | Jan Motyka | Kilpi Racing Team | 10109115280 | 0 | 60 | 60 | 120 |
6 | 201 | Kamil Sasko | SK Jiří Team | 0 | 45 | 40 | 85 | |
7 | 233 | David Bulawa | TJ TŽ Třinec | 10117049981 | 60 | 0 | 0 | 60 |
8 | 200 | David Kovářík | DK BIKESHOP Racing Team | 10093677833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muži masters B
Poř. | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | 1. záv. body | 2. záv. body | 3. záv. body | Celkem |
1 | 218 | Marek Axman | DK BIKESHOP Racing Team | 10117393424 | 75 | 75 | 90 | 240 |
2 | 217 | Lukáš Bukovský | DK BIKESHOP Racing Team | 10096621781 | 90 | 90 | 0 | 180 |
3 | 209 | Zbyněk Klučka | DK BIKESHOP Racing Team | 10117394434 | 60 | 0 | 75 | 135 |
4 | 259 | Michal Tomis | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
5 | 246 | David Cisovský | DK BIKESHOP Racing Team | 0 | 60 | 0 | 60 | |
6 | 240 | Michal Posmyk | TJ Sokol Hošťálkovice | 0 | 50 | 0 | 50 |
Muži masters C
Poř. | St. č. | Jméno | Klub | UCI ID | 1. záv. body | 2. záv. body | 3. záv. body | Celkem |
1 | 220 | Ivo Kovářík | DK BIKESHOP Racing Team | 10046979407 | 90 | 90 | 90 | 270 |
2 | 231 | Petr Hašek | SK Bagbike | 60 | 60 | 60 | 180 | |
3 | 255 | Tomáš Veselý | AMS Klima | 0 | 75 | 75 | 150 | |
4 | 237 | Jan Čermák | SK Bagbike | 50 | 50 | 45 | 145 | |
5 | 232 | Tomáš Galuška | KCK Zlín | 10047143802 | 75 | 0 | 50 | 125 |
6 | 236 | Aleš Siřínek | SK Bagbike | 40 | 0 | 36 | 76 | |
7 | 239 | Martin Šíma | Max Cursor | 10046860074 | 45 | 0 | 0 | 45 |
8 | 260 | Jiří Sedlášek | SK Jiří Team | 0 | 0 | 40 | 40 |