Odrážedla – (2014 a mladší)
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | Team | Pustkovec | Mokré Lazce | Pustá Polom | Pustkovec II. | Poruba | Celkem | Celkem – 1 |
1 | 320 | Melichar | Martin | CYKLOKRAMO Suchdol nad Odrou | 40 | 28 | 50 | 50 | 168 | 168 | |
2 | 319 | Muchová | Sarah | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 | 185 | 155 |
3 | 304 | Najser | Marek | SLEZAN Opava | 35 | 50 | 18 | 30 | 133 | 133 | |
4 | 317 | Gruchala | Tobiáš | Ostrava | 50 | 40 | 35 | 125 | 125 | ||
5 | 311 | Věntusová | Adriana | Raduň | 24 | 35 | 35 | 28 | 122 | 122 | |
6 | 309 | Konečná | Adéla | Kateřinice | 20 | 30 | 26 | 26 | 102 | 102 | |
7 | 324 | Surovec | Adam | SK EDIE TEAM Vsetín | 26 | 22 | 28 | 24 | 22 | 122 | 100 |
8 | 285 | Černá | Kristýna | Ostrava-Poruba | 30 | 26 | 30 | 86 | 86 | ||
9 | 314 | Obrusníková | Adéla | Otrava-Poruba | 28 | 22 | 20 | 70 | 70 | ||
10 | 301 | Bajgar | Jakub | Slavkov u Opavy | 26 | 24 | 50 | 50 | |||
11 | 302 | Bajgar | Daniel | Slavkov u Opavy | 50 | 50 | 50 | ||||
12 | 292 | Madry | Vítek | PUSTOPOLOMSKÁ DVACÍTKA | 24 | 16 | 40 | 40 | |||
13 | 274 | Kopáčková | Simona | Ostrava-Poruba | 28 | 28 | 28 | ||||
14 | 271 | Přibyla | Mikoláš | Frýdlant nad Ostravicí | 24 | 24 | 24 | ||||
15 | 313 | Hibler | Filip | HASIČI Pustkovec | 24 | 24 | 24 | ||||
16 | 277 | Kalitová | Gabriela | HEAD PRO TEAM Opava | 22 | 22 | 22 | ||||
17 | 323 | Klimek | Matyáš | Ostrava | 22 | 22 | 22 | ||||
18 | 294 | Vilkusová | Magdaléna | Vřesina | 18 | 18 | 18 | ||||
19 | 306 | Klemmová | Klaudie | Kravaře | 16 | 16 | 16 | ||||
20 | 275 | Kopáčková | Sabina | Ostrava-Poruba | 14 | 14 | 14 | ||||
21 | 299 | Trgiňová | Zuzana | TRGO BIKE Mokré Lazce | 14 | 14 | 14 |
Minikola – (2013 a mladší)
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | Team | Pustkovec | Mokré Lazce | Pustá Polom | Pustkovec II. | Poruba | Celkem | Celkem – 1 |
1 | 318 | Mucha | Max | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 50 | 50 | 0 | 40 | 50 | 190 | 190 |
2 | 308 | Konečný | Matěj | Kateřinice | 35 | 40 | 35 | 35 | 145 | 145 | |
3 | 303 | Najser | Daniel | SLEZAN Opava | 24 | 35 | 30 | 30 | 119 | 119 | |
4 | 291 | Janečková | Laura | SK EDIE TEAM Vsetín | 28 | 30 | 28 | 28 | 114 | 114 | |
5 | 327 | Holuša | Filip | DK BIKESHOP Racing Team | 40 | 26 | 40 | 106 | 106 | ||
6 | 310 | Grygar | Tomáš | SK EDIE TEAM Vsetín | 40 | 50 | 90 | 90 | |||
7 | 273 | Mušálková | Markéta | HEAD PRO TEAM Opava | 35 | 26 | 20 | 81 | 81 | ||
8 | 326 | Valová | Karolína | YOGI TEAM Ostrava | 26 | 18 | 22 | 66 | 66 | ||
9 | 289 | Nevrlá | Beáta | SK KOHOUTI Pržno | 50 | 50 | 50 | ||||
10 | 293 | Jurčová | Ema | Pustá Polom | 24 | 22 | 46 | 46 | |||
11 | 269 | Gužíková | Daniela | Praha | 18 | 26 | 44 | 44 | |||
12 | 322 | Klimková | Kristýna | Ostrava | 30 | 10 | 40 | 40 | |||
13 | 286 | Kurka | Robin | Opava | 26 | 12 | 38 | 38 | |||
14 | 296 | Grygar | Erik | DK BIKESHOP Racing Team | 16 | 14 | 30 | 30 | |||
15 | 297 | Trgiňa | Michal | TRGO BIKE Mokré Lazce | 30 | 30 | 30 | ||||
16 | 305 | Hauptfleisch | Dan | 20 | 8 | 28 | 28 | ||||
17 | 290 | Müller | Matyáš | Opava-Komárov | 28 | 28 | 28 | ||||
18 | 316 | Stříž | Šimon | Havířov | 28 | 28 | 28 | ||||
19 | 270 | Přibyla | Tobiáš | Frýdlant nad Ostravicí | 24 | 24 | 24 | ||||
20 | 272 | Zuskar | Oliver | Ostrava | 24 | 24 | 24 | ||||
21 | 321 | Florčinský | Vojtěch | Ostrava | 24 | 24 | 24 | ||||
22 | 284 | Hollá | Marie | DK BIKESHOP Racing Team | 22 | 22 | 22 | ||||
23 | 295 | Vilkus | Matěj | Vřesina | 22 | 22 | 22 | ||||
24 | 279 | Matušů | Ondřej | SK EDIE TEAM Vsetín | 20 | 20 | 20 | ||||
25 | 287 | Kapolka | Jiří | TT Morávka | 20 | 20 | 20 | ||||
26 | 267 | Čáslavská | Veronik | Ostrava | 18 | 18 | 18 | ||||
27 | 298 | Trgiňa | Ondřej | TRGO BIKE Mokré Lazce | 18 | 18 | 18 | ||||
28 | 280 | Kupka | Matyáš | Ostrava | 16 | 16 | 16 | ||||
29 | 288 | Moroňová | Michaela | Dolní Lhota | 16 | 16 | 16 | ||||
30 | 307 | Klemm | Alexandr | LK Mokré Lazce | 14 | 14 | 14 |
Dívky 7-8 let
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | Team | Pustkovec | Mokré Lazce | Pustá Polom | Pustkovec II. | Poruba | Celkem | Celkem – 1 |
1 | 18 | Surovcová | Ella | SK EDIE TEAM Vsetín | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 200 |
2 | 29 | Lašková | Eliška | TJ Smolkov | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | ||
3 | 268 | Gužíková | Terezie | Praha | 35 | 35 | 70 | 70 | |||
4 | 196 | Janštová | Natálie | TJ Smolkov | 35 | 30 | 65 | 65 | |||
6 | 215 | Nevřiva | Valerie | Ostrava | 30 | 30 | 30 | ||||
5 | 37 | Florčinská | Adéla | Ostrava | 30 | 30 | 30 |
Bajkeři 7-8 let (2012-2011)
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | Team | Pustkovec | Mokré Lazce | Pustá Polom | Pustkovec II. | Poruba | Celkem | Celkem – 1 |
1 | 150 | Věntus | Tadeáš | SPORTOVNÍ KURZY Opava | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | |
2 | 15 | Vala | Radim | YOGI TEAM Ostrava | 40 | 30 | 28 | 40 | 138 | 138 | |
3 | 41 | Vacek | Václav | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 35 | 26 | 24 | 40 | 35 | 160 | 136 |
4 | 42 | Melichar | Tomáš | CYKLOKRAMO Suchdol nad Odrou | 30 | 22 | 22 | 35 | 26 | 135 | 113 |
5 | 148 | Polášek | Adrian | BIKE 2000 | 18 | 26 | 30 | 28 | 102 | 102 | |
6 | 134 | Karafiát | Jan | Kopřivnice | 40 | 35 | 75 | 75 | |||
7 | 12 | Neumann | Ondřej | Klimkovice SACHASPORT | 28 | 30 | 58 | 58 | |||
8 | 5 | Halás | Antonín | CYKLOTEAM KOLÁRNA Olomouc | 50 | 50 | 50 | ||||
9 | 9 | Beran | Lukáš | DK BIKESHOP Racing Team | 22 | 24 | 46 | 46 | |||
10 | 142 | Kurka | Adam | Opava | 18 | 26 | 44 | 44 | |||
11 | 136 | Richter | Lukáš | Slušovice – TUFO CYKLOZÁKLADNA Otro. | 40 | 40 | 40 | ||||
12 | 128 | Glogar | Tobiáš | ZŠ VRCHNÍ | 24 | 16 | 40 | 40 | |||
13 | 149 | Vilč | Jonáš | ČERVENÁ JAHODA | 35 | 35 | 35 | ||||
14 | 151 | Müller | Matěj | Komárov | 20 | 14 | 34 | 34 | |||
15 | 139 | Nevrlý | Jakub | SK KOHOUTI Pržno | 30 | 30 | 30 | ||||
16 | 199 | Holan | Maxmilián | Ostrava | 28 | 28 | 28 | ||||
17 | 125 | Kořistka | Jakub | HEAD PRO TEAM Opava | 28 | 28 | 28 | ||||
18 | 34 | Jirout | Josef | KILPI KIDS RACING TEAM | 26 | 26 | 26 | ||||
19 | 56 | Korch | Dominik | Ostrava | 24 | 24 | 24 | ||||
20 | 25 | Kolář | Tomáš | TJ Martinov | 20 | 0 | 20 | 20 | |||
21 | 141 | Kapolka | Jan | TT Morávka | 20 | 20 | 20 | ||||
22 | 49 | Stříž | Matyáš | Havířov | 18 | 18 | 18 |
Bajkerky 9-10 let (2010-2009)
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | Team | Pustkovec | Mokré Lazce | Pustá Polom | Pustkovec II. | Poruba | Celkem | Celkem – 1 |
1 | 147 | Křístková | Kateřina | TJ TŽ Třinec | 40 | 40 | 35 | 40 | 155 | 155 | |
2 | 28 | Lašková | Anežka | TJ Smolkov | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | ||
3 | 45 | Klučková | Hanka | KILPI KIDS RACING TEAM | 40 | 40 | 35 | 115 | 115 | ||
4 | 155 | Valová | Eliška | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 35 | 50 | 30 | 115 | 115 | ||
5 | 31 | Čechová | Eliška | HEAD PRO TEAM Opava | 35 | 30 | 28 | 93 | 93 | ||
6 | 124 | Kořistková | Anna | HEAD PRO TEAM Opava | 50 | 50 | 50 | ||||
7 | 168 | Striežencová | Bára | Budišovice | 35 | 35 | 35 | ||||
8 | 276 | Kroupová | Eliška | SK EDIE TEAM Vsetín | 28 | 28 | 28 |
Bajkeři 9-10 let (2010-2009)
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | Team | Pustkovec | Mokré Lazce | Pustá Polom | Pustkovec II. | Poruba | Celkem | Celkem – 1 |
1 | 43 | Mucha | Samuel | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 220 | 190 |
2 | 8 | Bukovský | Ondřej | DK BIKESHOP Racing Team | 50 | 50 | 40 | 35 | 40 | 215 | 180 |
3 | 55 | Křupala | Jakub | KOLOKROUŽEK Zlín | 35 | 35 | 40 | 35 | 145 | 145 | |
4 | 35 | Gebauer | Adam | SPORTOVNÍ KURZY Opava | 22 | 26 | 28 | 26 | 30 | 132 | 110 |
5 | 46 | Klučka | Vašek | KILPI KIDS RACING TEAM | 24 | 30 | 26 | 80 | 80 | ||
6 | 131 | Šarik | Jaromír | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 35 | 24 | 59 | 59 | |||
7 | 121 | Urbánek | Maciej | GK VIKTORIA Rybnik | 30 | 28 | 58 | 58 | |||
8 | 135 | Karafiát | Ondřej | SKI Kopřivnice | 28 | 30 | 58 | 58 | |||
9 | 27 | Černín | Lukáš | TJ Smolkov | 26 | 28 | 54 | 54 | |||
10 | 32 | Jirout | Filip | KILPI KIDS RACING TEAM | 40 | 40 | 40 | ||||
11 | 13 | Machač | Tomáš | CYLOTEAM MXM Hulín | 28 | 28 | 28 | ||||
12 | 214 | Lazar | Štěpán | Ostrava-Poruba | 22 | 22 | 22 | ||||
13 | 50 | Korch | Samuel | Ostrava | 20 | 20 | 20 | ||||
14 | 138 | Ištván | Jan | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí | 0 | 0 | 0 |
Mladší žačky (2008-2007)
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | Team | Pustkovec | Mokré Lazce | Pustá Polom | Pustkovec II. | Poruba | Celkem | Celkem – 1 |
1 | 11 | Bukovská | Barbora | DK BIKESHOP Racing Team | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 240 | 200 |
2 | 54 | Křupalová | Kristýna | KOLOKROUŽEK Zlín | 40 | 40 | 40 | 35 | 155 | 155 | |
3 | 169 | Švidrnochová | Vanda | Dolní Lhota | 40 | 30 | 26 | 96 | 96 | ||
4 | 209 | Voženílková | Nikola | HEAD PRO TEAM Opava | 50 | 50 | 50 | ||||
5 | 193 | Galušková | Adéla | KOLOKROUŽEK Zlín | 35 | 35 | 35 | ||||
6 | 212 | Beranová | Veronika | DK BIKESHOP Racing Team | 30 | 30 | 30 | ||||
7 | 208 | Holušová | Ema | DK BIKESHOP Racing Team | 28 | 28 | 28 | ||||
8 | 213 | Kantošová | Tereza | Ostrava | 24 | 24 | 24 | ||||
9 | 144 | Hořenková | Agáta | Hlučín | 0 | 0 | 0 |
Mladší žáci (2008-2007)
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | Team | Pustkovec | Mokré Lazce | Pustá Polom | Pustkovec II. | Poruba | Celkem | Celkem – 1 |
1 | 59 | Polášek | Richard | BIKE 2000 | 30 | 50 | 50 | 40 | 40 | 210 | 180 |
2 | 198 | Mušálek | Jakub | HEAD PRO TEAM Opava | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | ||
3 | 40 | Sýkora | Václav | HEAD PRO TEAM Opava | 28 | 35 | 40 | 28 | 30 | 161 | 133 |
4 | 39 | Dvořák | Sebastian | HEAD PRO TEAM Opava | 35 | 35 | 26 | 35 | 131 | 131 | |
5 | 157 | Frycek | Kryštof | BIKE 2000 | 30 | 28 | 30 | 88 | 88 | ||
6 | 154 | Vala | Ondřej | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 26 | 30 | 24 | 80 | 80 | ||
7 | 120 | Urbánek | Bartosz | GK VIKTORIA Rybnik | 40 | 35 | 75 | 75 | |||
8 | 127 | Glogar | Kryštof | ZŠ VRCHNÍ | 20 | 26 | 22 | 68 | 68 | ||
9 | 126 | Černín | Ondřej | TJ Smolkov | 20 | 22 | 22 | 64 | 64 | ||
10 | 4 | Halás | Václav | CYKLOTEAM KOLÁRNA Olomouc | 40 | 40 | 40 | ||||
11 | 24 | Kolář | Adam | TJ Smolkov | 18 | 20 | 38 | 38 | |||
12 | 216 | Lazecký | Marek | HEAD PRO TEAM Opava | 28 | 28 | 28 | ||||
13 | 129 | Wieczorek | Jan | GK VIKTORIA Rybnik | 28 | 28 | 28 | ||||
14 | 211 | Pírek | Matyáš | Luhačovice | 26 | 26 | 26 | ||||
15 | 67 | Zvědělík | Vojtěch | ACS DRAK Vrbno | 26 | 26 | 26 | ||||
16 | 195 | Kroupa | Jiří | SK EDIE TEAM Vsetín | 24 | 24 | 24 | ||||
17 | 156 | Špaček | Marek | ČERVENÁ JAHODA | 24 | 24 | 24 | ||||
18 | 23 | Malý | Jakub | GRUNDYTEAM | 24 | 24 | 24 | ||||
19 | 22 | Čech | Kuba | GRUNDYTEAM | 22 | 22 | 22 |
Starší žačky (2006-2005)
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | Team | Pustkovec | Mokré Lazce | Pustá Polom | Pustkovec II. | Poruba | Celkem | Celkem – 1 |
1 | 74 | Olivová | Denisa | HEAD PRO TEAM Opava | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | |
2 | 63 | Westová | Alžběta | SPORTOVNÍ KURZY Opava | 40 | 40 | 35 | 40 | 155 | 155 | |
3 | 158 | Macolová | Amálka | HEAD PRO TEAM Opava | 35 | 50 | 30 | 115 | 115 | ||
4 | 3 | Motyčková | Sára | DK BIKESHOP Racing Team | 30 | 35 | 28 | 93 | 93 | ||
5 | 171 | Neugebauerová | Karolína | SPORTOVNÍ KURZY Opava | 40 | 40 | 80 | 80 | |||
6 | 217 | Janíčková | Adriana | Ostrava | 35 | 35 | 35 |
Starší žáci (2006-2005)
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | Team | Pustkovec | Mokré Lazce | Pustá Polom | Pustkovec II. | Poruba | Celkem | Celkem – 1 |
1 | 38 | Sýkora | Josef | HEAD PRO TEAM Opava | 50 | 50 | 28 | 50 | 50 | 228 | 200 |
2 | 69 | Friedler | David | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 40 | 35 | 40 | 40 | 155 | 155 | |
3 | 64 | Rubač | Tomáš | HEAD PRO TEAM Opava | 35 | 40 | 30 | 30 | 135 | 135 | |
4 | 65 | Matinásek | Maty | HEAD PRO TEAM Opava | 26 | 30 | 26 | 28 | 110 | 110 | |
5 | 57 | Padrta | Ondřej | NAPOHODU BIKE TEAM Píšť | 24 | 20 | 22 | 24 | 90 | 90 | |
6 | 221 | Moroň | Daniel | HEAD PRO TEAM Opava | 50 | 35 | 85 | 85 | |||
7 | 19 | Svobodník | Nikola | ASPIRE SCM Brno | 28 | 24 | 24 | 76 | 76 | ||
8 | 52 | Garnek | Ksawier | Rydultowy | 30 | 35 | 65 | 65 | |||
9 | 68 | Sacke | Jakub | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 18 | 20 | 22 | 60 | 60 | ||
10 | 200 | Kuba | Tomáš | KILPI KIDS RACING TEAM | 28 | 26 | 54 | 54 | |||
11 | 61 | Raška | Matouš | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 22 | 26 | 48 | 48 | |||
12 | 123 | Ulrich | Jan | LK Mokré Lazce | 40 | 40 | 40 | ||||
13 | 145 | Hořenek | Jáchym | Hlučín | 22 | 22 | 22 | ||||
14 | 66 | Zvědělík | Ondřej | ACS DRAK Vrbno | 20 | 20 | 20 | ||||
15 | 201 | Čermák | Jan | BAGBIKE Ostrava | 18 | 18 | 18 | ||||
16 | 58 | Foldyna | David | KILPI KIDS RACING TEAM | 16 | 16 | 16 | ||||
17 | 70 | Janda | Lukáš | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 14 | 14 | 14 |
Kadeti (2004-2003)
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | Team | Pustkovec | Mokré Lazce | Pustá Polom | Puskovec II | Poruba | Celkem | Celkem – 1 |
1 | 51 | Figel | Max | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 26 | 50 | 28 | 40 | 28 | 172 | 146 |
2 | 73 | Štěpánek | Adam | BIKE 2000 | 30 | 35 | 50 | 30 | 145 | 145 | |
3 | 48 | Švidrnoch | Jakub | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 24 | 40 | 24 | 35 | 26 | 149 | 125 |
4 | 88 | Neugebauer | Michal | SPORTOVNÍ KURZY Opava | 40 | 30 | 35 | 105 | 105 | ||
5 | 84 | Hlávka | Adam | SUPERIOR RIDERS | 50 | 50 | 100 | 100 | |||
6 | 132 | Raška | Martin | Pustá Polom | 22 | 30 | 52 | 52 | |||
7 | 210 | Voženílek | Martin | HEAD PRO TEAM Opava | 50 | 50 | 50 | ||||
8 | 219 | Szczepaňski | Lukáš | HEAD PRO TEAM Opava | 40 | 40 | 40 | ||||
9 | 177 | Šigut | David | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí | 40 | 40 | 40 | ||||
10 | 90 | Brudný | Karel | BIKE 2000 | 35 | 35 | 35 | ||||
11 | 60 | Polášek | Ondřej | BIKE 2000 | 28 | 28 | 28 | ||||
12 | 137 | Ševčík | Ondřej | HEAD PRO TEAM Opava | 26 | 26 | 26 | ||||
13 | 105 | Voznička | Ondřej | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 22 | 22 | 22 | ||||
14 | 133 | Stanovský | Robin | Pustá Polom | 20 | 20 | 20 | ||||
15 | 223 | Koller | Šimon | HEAD PRO TEAM Opava | 0 | 0 | 0 |
Juniorky (2002-2001)
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | Team | Pustkovec | Mokré Lazce | Pustá Polom | Pustkovec II. | Poruba | Celkem | Celkem – 1 |
1 | 72 | Zdražilová | Zoe | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 |
Junioři (2002-2001)
Sloupec1 | St. číslo | Příjmení | Jméno | Team | Pustkovec | Mokré Lazce | Pustá Polom | Pustkovec II. | Poruba | Celkem | Celkem – 1 |
1 | 224 | Vítek | Tomáš | HEAD PRO TEAM Opava | 40 | 50 | 90 | 90 | |||
2 | 225 | Sidunov | Ondřej | Lhota u Opavy | 50 | 35 | 85 | 85 | |||
3 | 227 | Bohdalovský | Jiří | HEAD PRO TEAM Opava | 35 | 40 | 75 | 75 | |||
4 | 113 | Malík | Matyáš | BIKE 2000 | 26 | 40 | 66 | 66 | |||
5 | 94 | Horák | Dominik | QUINTBIKE.CZ | 50 | 50 | 50 | ||||
6 | 181 | Rahus | Ondřej | TJ TŽ Třinec | 35 | 35 | 35 | ||||
7 | 92 | Pietroň | Filip | HEAD PRO TEAM Opava | 30 | 30 | 30 | ||||
8 | 107 | Jančík | Martin | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 28 | 0 | 28 | 28 |
Ženy (2000-1980)
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | Team | Pustkovec | Mokré Lazce | Pustá Polom | Pustkovec II. | Poruba | Celkem | Celkem – 1 |
1 | 205 | Maráčková | Pavlína | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 50 | 50 | 40 | 140 | 140 | ||
2 | 202 | Chudek | Karolina | Swievlklany | 50 | 40 | 35 | 125 | 125 | ||
3 | 47 | Gruchalová | Lucie | CK HOBBY Bohumín | 35 | 50 | 85 | 85 | |||
4 | 96 | Olivová | Alexandra | HEAD PRO TEAM Opava | 50 | 50 | 50 | ||||
5 | 79 | Mikolajewska | Karolina | MIKESZ TEAM | 40 | 40 | 40 |
Ženy Masters (1979 a zkušenější)
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | Team | Pustkovec | Mokré Lazce | Pustá Polom | Pustkovec II. | Poruba | Celkem | Celkem – 1 |
1 | 161 | Hollá | Kateřina | DK BIKE Racing Team | 50 | 35 | 50 | 50 | 185 | 185 | |
2 | 162 | Křefká | Dagmar | NAPOHODU BIKE TEAM Píšť | 40 | 40 | 80 | 80 | |||
3 | 176 | Veselá | Hana | Moravskoslezský kraj | 50 | 50 | 50 | ||||
4 | 85 | Chmurová | Šárka | MAX CURSOR | 50 | 50 | 50 |
Muži (2000-1990)
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | Team | Pustkovec | Mokré Lazce | Pustá Polom | Pustkovec II. | Poruba | Celkem | Celkem – 1 |
1 | 2 | Tekula | Hynek | DK BIKESHOP Racing Team | 35 | 50 | 28 | 30 | 30 | 173 | 145 |
2 | 229 | Říman | Jakub | TJ AŠ Mladá Boleslav | 50 | 50 | 100 | 100 | |||
3 | 89 | Lettovský | Tomáš | SUPERIOR RIDERS | 30 | 0 | 35 | 35 | 100 | 100 | |
4 | 114 | Slovák | Radim | Opava | 20 | 30 | 18 | 24 | 25 | 117 | 99 |
5 | 174 | Klos | Viktor | SKIBIKECENTRUM.CZ | 0 | 50 | 40 | 90 | 90 | ||
6 | 188 | Kresta | Jan | AMENITY EXTREM SPORT Zlín | 50 | 40 | 90 | 90 | |||
7 | 97 | Lamich | Adam | SUPERIOR RIDERS | 40 | 35 | 75 | 75 | |||
8 | 98 | Hannig | Jakub | QUINTBIKE.CZ | 22 | 22 | 26 | 70 | 70 | ||
9 | 10 | Miavec | Daniel | DK BIKESHOP Racing Team | 28 | 40 | 0 | 0 | 68 | 68 | |
10 | 189 | Rosmanit | Michal | NOVATOP LAPIERRE Opava | 24 | 28 | 52 | 52 | |||
11 | 206 | Hřivňacký | Marek | QUINTBIKE.CZ | 26 | 26 | 0 | 52 | 52 | ||
12 | 190 | Svrčina | Karel | JR CYKLOSPORT | 40 | 40 | 40 | ||||
13 | 167 | Zednik | Vítězslav | QUINTBIKE.CZ | 35 | 35 | 35 | ||||
14 | 180 | Bulawa | David | TJ TŽ Třinec | 30 | 30 | 30 | ||||
15 | 95 | Sedláček | Marek | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 24 | 24 | 24 | ||||
16 | 106 | Keisler | Jiří | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | ||
17 | 101 | Volík | Marek | FORCE TEAM Jeseník | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 86 | Lasák | Matěj | MAX CURSOR | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 104 | Voznička | Vojtěch | HEAD PRO TEAM Opava | 0 | 0 | 0 |
Muži Masters A (1989-1980)
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | Team | Pustkovec | Mokré Lazce | Pustá Polom | Pustkovec II. | Poruba | Celkem | Celkem – 1 |
1 | 163 | Kroček | Roman | SK CROSSBIKE | 0 | 40 | 50 | 35 | 50 | 175 | 175 |
2 | 6 | Veber | Michal | DK BIKESHOP Racing Team | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 185 | 150 |
3 | 186 | Hafera | Stanislav | NAPOHODU BIKE TEAM Píšť | 30 | 30 | 30 | 35 | 125 | 125 | |
4 | 33 | Grygar | Tomáš | DK BIKESHOP Racing Team | 26 | 24 | 24 | 28 | 102 | 102 | |
5 | 112 | Zelený | Ondřej | ELEVEN MERCEDES MITAS | 50 | 50 | 100 | 100 | |||
6 | 17 | Urban | Michal | DK BIKESHOP Racing Team | 22 | 20 | 26 | 22 | 26 | 116 | 96 |
7 | 117 | Fus | Martin | REAPRO BIKE TEAM | 0 | 50 | 40 | 90 | 90 | ||
8 | 116 | Cisovský | David | M+D MARKET | 20 | 22 | 24 | 22 | 88 | 88 | |
9 | 209 | Planka | Dalibor | DK BIKESHOP Racing Team | 24 | 26 | 30 | 80 | 80 | ||
10 | 204 | Grček | Lubomír | DK BIKESHOP Racing Team | 30 | 28 | 58 | 58 | |||
11 | 83 | Kocián | Daniel | HUPNAKOLO.CZ | 28 | 26 | 54 | 54 | |||
12 | 111 | Kalita | Tomáš | HEAD PRO TEAM Opava | 40 | 0 | 40 | 40 | |||
13 | 207 | Sasko | Kamil | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 18 | 18 | 36 | 36 | |||
14 | 143 | Kurka | Radim | DK BIKESHOP Racing Team | 28 | 28 | 28 | ||||
15 | 100 | Mrkva | Libor | Hranice | 0 | 28 | 28 | 28 | |||
16 | 228 | Lukáš | Petr | BLACK MEADOW Ostrava | 24 | 24 | 24 | ||||
17 | 226 | Libor | Vacek | Ostrava | 20 | 20 | 20 | ||||
18 | 197 | Kopáček | Jan | Ostrava-Poruba | 20 | 20 | 20 | ||||
19 | 118 | Stříž | Petr | Havířov | 0 | 0 | 0 |
Muži Masters B (1979-1970)
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | Team | Pustkovec | Mokré Lazce | Pustá Polom | Pustkovec II. | Poruba | Celkem | Celkem – 1 |
1 | 7 | Bukovský | Lukáš | DK BIKESHOP Racing Team | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 200 |
2 | 178 | Hašek | Petr | BAGBIKE Ostrava | 40 | 30 | 28 | 35 | 133 | 133 | |
3 | 172 | Galuška | Tomáš | FORCE KCK Zlín | 35 | 40 | 40 | 115 | 115 | ||
4 | 183 | Andryszczak | Wojciech | ZETRA Zywiec | 28 | 35 | 30 | 93 | 93 | ||
5 | 109 | Mrkva | Jakub | BIKESHOP29 | 35 | 26 | 28 | 89 | 89 | ||
6 | 175 | Veselý | Tomáš | BAGBIKE Ostrava | 40 | 40 | 80 | 80 | |||
7 | 20 | Svobodník | Adam | OPEN CYCLING ACADEMY | 24 | 24 | 26 | 74 | 74 | ||
8 | 87 | Neugebauer | Karel | SPORTOVNÍ KURZY Opava | 28 | 20 | 22 | 70 | 70 | ||
9 | 21 | Kolář | Martin | TJ Smolkov | 22 | 20 | 26 | 68 | 68 | ||
10 | 14 | Motyčka | Roman | DK BIKESHOP Racing Team | 26 | 0 | 18 | 24 | 68 | 68 | |
11 | 122 | Urbánek | Krzysztof | DK Viktoria Rybnik | 30 | 24 | 54 | 54 | |||
12 | 36 | Holuša | Petr | DK BIKESHOP Racing Team | 16 | 14 | 18 | 48 | 48 | ||
13 | 53 | Papaj | Tomáš | DK BIKESHOP Racing Team | 18 | 0 | 20 | 38 | 38 | ||
14 | 166 | Seidl | Luboš | KILPI RACING TEAM | 35 | 35 | 35 | ||||
15 | 192 | Glogar | Daniel | TUR DE BIR | 18 | 16 | 34 | 34 | |||
16 | 203 | Čermák | Jan | BAGBIKE Ostrava | 30 | 30 | 30 | ||||
17 | 108 | Jančík | Martin | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 30 | 0 | 30 | 30 | |||
18 | 130 | Pesch | Martin | Klimkovice | 28 | 28 | 28 | ||||
19 | 103 | Lašek | Radim | HUPNAKOLO.CZ | 0 | 22 | 22 | 22 | |||
20 | 191 | Šmída | Zdeněk | NAPOHODU BIKE TEAM Píšť | 22 | 22 | 22 | ||||
21 | 80 | Kula | Tomasz | MIKESZ TEAM | 20 | 20 | 20 | ||||
22 | 44 | Mucha | Ivo | Ostrava | 14 | 0 | 14 | 14 | |||
