OSTRAVSKÝ MTB POHÁR 2019
Poruba city bike fest, 8.9.2019
Kategorie: Odrážedla
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | |
1 | 320 | Melichar | Martin | CYKLOKRAMO Suchdol nad Odrou |
2 | 319 | Muchová | Sarah | SK JIŘÍ TEAM Ostrava |
3 | 317 | Gruchala | Tobiáš | Ostrava |
4 | 304 | Najser | Marek | SLEZAN Opava |
5 | 311 | Věntusová | Adriana | Raduň |
6 | 309 | Konečná | Adéla | Kateřinice |
7 | 271 | Přibyla | Mikoláš | Frýdlant nad Ostravicí |
8 | 324 | Surovec | Adam | SK EDIE TEAM Vsetín |
Kategorie: Minikola
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | |
1 | 318 | Mucha | Max | SK JIŘÍ TEAM Ostrava |
2 | 327 | Holuša | Filip | DK BIKESHOP Racing Team |
3 | 308 | Konečný | Matěj | Kateřinice |
4 | 303 | Najser | Daniel | SLEZAN Opava |
5 | 291 | Janečková | Laura | SK EDIE TEAM Vsetín |
6 | 269 | Gužíková | Daniela | Praha |
7 | 270 | Přibyla | Tobiáš | Frýdlant nad Ostravicí |
8 | 326 | Valová | Karolína | YOGI TEAM Ostrava |
9 | 273 | Mušálková | Markéta | HEAD PRO TEAM Opava |
10 | 267 | Čáslavková | Veronika | Ostrava |
Kategorie: Bajkerky 7-8 let
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | |
1 | 18 | Surovcová | Ella | SK EDIE TEAM Vsetín |
2 | 29 | Lašková | Eliška | TJ Smolkov |
3 | 268 | Gužíková | Terezie | Praha |
4 | 215 | Nevřiva | Valerie | Ostrava |
Kategorie: Bajkeři 7-8 let
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | |
1 | 150 | Věntus | Tadeáš | SPORTOVNÍ KURZY Opava |
2 | 15 | Vala | Radim | YOGI TEAM Ostrava |
3 | 41 | Vacek | Václav | SK JIŘÍ TEAM Ostrava |
4 | 12 | Neumann | Ondřej | Klimkovice SACHASPORT |
5 | 148 | Polášek | Adrian | BIKE 2000 |
6 | 42 | Melichar | Tomáš | CYKLOKRAMO Suchdol nad Odrou |
7 | 9 | Beran | Lukáš | DK BIKESHOP Racing Team |
Kategorie: Bajkerky 9-10 let
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | |
1 | 28 | Lašková | Anežka | TJ Smolkov |
2 | 147 | Křístková | Kateřina | TJ TŽ Třinec |
3 | 45 | Klučková | Hanka | KILPI KIDS RACING TEAM |
4 | 155 | Valová | Eliška | SK JIŘÍ TEAM Ostrava |
5 | 31 | Čechová | Eliška | HEAD PRO TEAM Opava |
Kategorie: Bajkeři 9-10 let
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | |
1 | 43 | Mucha | Samuel | SK JIŘÍ TEAM Ostrava |
2 | 8 | Bukovský | Ondřej | DK BIKESHOP Racing Team |
3 | 55 | Křupala | Jakub | KOLOKROUŽEK Zlín |
4 | 35 | Gebauer | Adam | SPORTOVNÍ KURZY Opava |
5 | 27 | Černín | Lukáš | TJ Smolkov |
6 | 46 | Klučka | Vašek | KILPI KIDS RACING TEAM |
7 | 131 | Šarik | Jaromír | SK JIŘÍ TEAM Ostrava |
8 | 214 | Lazar | Štěpán | Ostrava-Poruba |
Kategorie: Mladší žákyně
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | |
1 | 209 | Voženílková | Nikola | HEAD PRO TEAM Opava |
2 | 11 | Bukovská | Barbora | DK BIKESHOP Racing Team |
3 | 54 | Křupalová | Kristýna | KOLOKROUŽEK Zlín |
4 | 212 | Beranová | Veronika | DK BIKESHOP Racing Team |
5 | 208 | Holušová | Ema | DK BIKESHOP Racing Team |
6 | 169 | Švidrnochová | Vanda | Dolní Lhota |
7 | 213 | Kantošová | Tereza | Ostrava |
Kategorie: Mladší žáci
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | |
1 | 198 | Mušálek | Jakub | HEAD PRO TEAM Opava |
2 | 59 | Polášek | Richard | BIKE 2000 |
3 | 39 | Dvořák | Sebastian | HEAD PRO TEAM Opava |
4 | 40 | Sýkora | Václav | HEAD PRO TEAM Opava |
5 | 216 | Lazecký | Marek | HEAD PRO TEAM Opava |
6 | 211 | Pírek | Matyáš | Luhačovice |
7 | 154 | Vala | Ondřej | SK JIŘÍ TEAM Ostrava |
8 | 126 | Černín | Ondřej | TJ Smolkov |
Kategorie: Starší žákyně
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | |
1 | 74 | Olivová | Denisa | HEAD PRO TEAM Opava |
2 | 171 | Neugebauerová | Karolína | SPORTOVNÍ KURZY Opava |
3 | 217 | Janíčková | Adriana | Ostrava |
4 | 158 | Macolová | Amálka | HEAD PRO TEAM Opava |
5 | 3 | Motyčková | Sára | DK BIKESHOP Racing Team |
Kategorie: Starší žáci
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | |
1 | 38 | Sýkora | Josef | HEAD PRO TEAM Opava |
2 | 69 | Friedler | David | SK JIŘÍ TEAM Ostrava |
3 | 221 | Moroň | Daniel | HEAD PRO TEAM Opava |
4 | 64 | Rubač | Tomáš | HEAD PRO TEAM Opava |
5 | 65 | Matinásek | Maty | HEAD PRO TEAM Opava |
6 | 200 | Kuba | Tomáš | KILPI KIDS RACING TEAM |
7 | 57 | Padrta | Ondřej | NAPOHODU BIKE TEAM Píšť |
8 | 68 | Sacke | Jakub | SK JIŘÍ TEAM Ostrava |
Kategorie: Kadeti
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů | |
1 | 222 | Binderová | Petra | HEAD PRO TEAM Opava | 47:37 | 8 kol |
2 | 220 | Holoubková | Silvie | HEAD PRO TEAM Opava | 44:39 | 7 kol |
Kategorie: Kadeti
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů | |
1 | 210 | Voženílek | Martin | HEAD PRO TEAM Opava | 43:23 | 9 kol |
2 | 219 | Szczepaňski | Lukáš | HEAD PRO TEAM Opava | 45:07 | 9 kol |
3 | 88 | Neugebauer | Michal | SPORTOVNÍ KURZY Opava | 46:34 | 9 kol |
4 | 73 | Štěpánek | Adam | BIKE 2000 | 47:31 | 9 kol |
5 | 51 | Figel | Max | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 43:30 | 8 kol |
6 | 48 | Švidrnoch | Jakub | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 46:05 | 8 kol |
X | 223 | Koller | Šimon | HEAD PRO TEAM Opava | X | X |
Kategorie: Juniorky
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů | |
1 | 218 | Zdražilová | Zoe | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 48:24 | 7 kol |
Kategorie: Junioři
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů | |
1 | 224 | Vítek | Tomáš | HEAD PRO TEAM Opava | 56:24 | 11 kol |
2 | 227 | Bohdalovský | Jiří | HEAD PRO TEAM Opava | 57:37 | 10 kol |
3 | 225 | Sidunov | Ondřej | Lhota u Opavy | 1:00:19 | 10 kol |
Kategorie: Ženy
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů | |
1 | 47 | Gruchalová | Lucie | CK HOBBY Bohumín | 47:12 | 8 kol |
2 | 205 | Maráčková | Pavlína | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 45:02 | 7 kol |
3 | 202 | Chudek | Karolina | Swievlklany | 45:20 | 7 kol |
Kategorie: Ženy Masters
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů | |
1 | 161 | Hollá | Kateřina | DK BIKE Racing Team | 44:50 | 7 kol |
Kategorie: Muži
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů | |
1 | 229 | Říman | Jakub | TJ AŠ Mladá Boleslav | 55:20 | 11 kol |
2 | 174 | Klos | Viktor | SKIBIKECENTRUM.CZ | 56:05 | 11 kol |
3 | 89 | Lettovský | Tomáš | SUPERIOR RIDERS | 59:41 | 11 kol |
4 | 2 | Tekula | Hynek | DK BIKESHOP Racing Team | 57:45 | 10 kol |
5 | 114 | Slovák | Radim | Opava | 55:50 | 9 kol |
Kategorie: Muži Masters A
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů | |
1 | 163 | Kroček | Roman | SK CROSSBIKE | 58:10 | 11 kol |
2 | 6 | Veber | Michal | DK BIKESHOP Racing Team | 1:00:40 | 11 kol |
3 | 186 | Hafera | Stanislav | NAPOHODU BIKE TEAM Píšť | 58:55 | 10 kol |
4 | 209 | Planka | Dalibor | DK BIKESHOP Racing Team | 1:01:05 | 10 kol |
5 | 33 | Grygar | Tomáš | DK BIKESHOP Racing Team | 1:01:06 | 10 kol |
6 | 17 | Urban | Michal | DK BIKESHOP Racing Team | 58:57 | 9 kol |
7 | 228 | Lukáš | Petr | BLACK MEADOW Ostrava | 59:19 | 9 kol |
8 | 116 | Cisovský | David | M+D MARKET | 59:31 | 9 kol |
9 | 226 | Vacek | Libor | Ostrava | 55:30 | 8 kol |
Kategorie: Muži Masters B
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů | |
1 | 7 | Bukovský | Lukáš | DK BIKESHOP Racing Team | 57:30 | 11 kol |
2 | 172 | Galuška | Tomáš | FORCE KCK Zlín | 1:00:05 | 11 kol |
3 | 178 | Hašek | Petr | BAGBIKE Ostrava | 1:01:03 | 11 kol |
4 | 183 | Andryszczak | Wojciech | ZETRA Zywiec | 57:15 | 10 kol |
5 | 109 | Mrkva | Jakub | BIKESHOP29 | 58:30 | 10 kol |
6 | 21 | Kolář | Martin | TJ Smolkov | 55:38 | 9 kol |
7 | 14 | Motyčka | Roman | DK BIKESHOP Racing Team | 55:58 | 9 kol |
8 | 87 | Neugebauer | Karel | SPORTOVNÍ KURZY Opava | 56:30 | 9 kol |
9 | 53 | Papaj | Tomáš | DK BIKESHOP Racing Team | 58:27 | 9 kol |
10 | 36 | Holuša | Petr | DK BIKESHOP Racing Team | 55:57 | 8 kol |
X | 44 | Mucha | Ivo | Ostrava | X | X |
Kategorie: Muži Masters C
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů | |
1 | 1 | Kovářík | Ivo | DK BIKESHOP Racing Team | 45:06 | 9 kol |
2 | 91 | Sedláček | Jiří | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 48:18 | 9 kol |
3 | 71 | Janda | Petr | DK BIKE Racing Team | 48:21 | 9 kol |
4 | 75 | Hudeček | Roman | CYKLONOVAK TÝM | 45:43 | 8 kol |