OSTRAVSKÝ MTB POHÁR 2019
Pustopolomské XC, 11.8.2019
Kategorie: Odrážedla
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | |
1. | 304 | Najser | Marek | SLEZAN Opava |
2. | 319 | Muchová | Sarah | SK JIŘÍ TEAM Ostrava |
3. | 311 | Věntusová | Adriana | Raduň |
4. | 309 | Konečná | Adéla | Kateřinice |
5. | 324 | Surovec | Adam | SK EDIE TEAM Vsetín |
6. | 285 | Černá | Kristýna | Ostrava-Poruba |
7. | 301 | Bajgar | Jakub | Slavkov u Opavy |
8. | 292 | Madry | Vítek | PUSTOPOLOMSKÁ DVACÍTKA |
9. | 314 | Obrusníková | Adéla | Ostrava-Poruba |
Kategorie: Minikola
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | |
1. | 289 | Nevrlá | Beáta | SK KOHOUTI Pržno |
2. | 308 | Konečný | Matěj | Kateřinice |
3. | 303 | Najser | Daniel | SLEZAN Opava |
4. | 291 | Janečková | Laura | SK EDIE TEAM Vsetín |
5. | 290 | Müller | Matyáš | Opava-Komárov |
6. | 286 | Kurka | Robin | Opava |
7. | 293 | Jurčová | Ema | Pustá Polom |
8. | 284 | Hollá | Marie | DK BIKESHOP Racing Team |
9. | 287 | Kapolka | Jiří | TT Morávka |
10. | 326 | Valová | Karolína | YOGI TEAM Ostrava |
11. | 288 | Moroňová | Michaela | Dolní Lhota |
X | 318 | Mucha | Max | SK JIŘÍ TEAM Ostrava |
Kategorie: Bajkerky 7-8 let
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | |
1. | 18 | Surovcová | Ella | SK EDIE TEAM Vsetín |
Kategorie: Bajkeři 7-8 let
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | |
1. | 150 | Věntus | Tadeáš | SPORTOVNÍ KURZY Opava |
2. | 136 | Richter | Lukáš | Slušovice – TUFO CYKLOZÁKLADNA Otrokovice |
3. | 134 | Karafiát | Jan | Kopřivnice |
4. | 139 | Nevrlý | Jakub | SK KOHOUTI Pržno |
5. | 15 | Vala | Radim | YOGI TEAM Ostrava |
6. | 148 | Polášek | Adrian | BIKE 2000 |
7. | 41 | Vacek | Václav | SK JIŘÍ TEAM Ostrava |
8. | 42 | Melichar | Tomáš | CYKLOKRAMO Suchdol nad Odrou |
9. | 141 | Kapolka | Jan | TT Morávka |
10. | 142 | Kurka | Adam | Opava |
11. | 128 | Glogar | Tobiáš | ZŠ VRCHNÍ |
12. | 151 | Müller | Matěj | Komárov |
Kategorie: Bajkerky 9-10 let
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | |
1. | 155 | Valová | Eliška | SK JIŘÍ TEAM Ostrava |
2. | 147 | Křístková | Kateřina | TJ TŽ Třinec |
3. | 168 | Striežencová | Bára | Budišovice |
Kategorie: Bajkeři 9-10 let
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | |
1. | 43 | Mucha | Samuel | SK JIŘÍ TEAM Ostrava |
2. | 8 | Bukovský | Ondřej | DK BIKESHOP Racing Team |
3. | 131 | Šarik | Jaromír | SK JIŘÍ TEAM Ostrava |
4. | 135 | Karafiát | Ondřej | SKI Kopřivnice |
5. | 35 | Gebauer | Adam | SPORTOVNÍ KURZY Opava |
X | 138 | Ištván | Jan | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí |
Kategorie: Mladší žákyně
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | |
1. | 11 | Bukovská | Barbora | DK BIKESHOP Racing Team |
2. | 169 | Švidrnochová | Vanda | Dolní Lhota |
X | 144 | Hořenková | Agáta | Hlučín |
Kategorie: Mladší žáci
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | |
1. | 59 | Polášek | Richard | BIKE 2000 |
2. | 40 | Sýkora | Václav | HEAD PRO TEAM Opava |
3. | 39 | Dvořák | Sebastian | HEAD PRO TEAM Opava |
4. | 157 | Rycek | Kryštof | BIKE 2000 |
5. | 154 | Vala | Ondřej | SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA |
6. | 127 | Glogar | Kryštof | ZŠ VRCHNÍ |
Kategorie: Starší žákyně
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | |
1. | 170 | Olivová | Denisa | HEAD PRO TEAM Opava |
2. | 171 | Neugebauerová | Karolína | SPORTOVNÍ KURZY Opava |
3. | 63 | Westová | Alžběta | SPORTOVNÍ KURZY Opava |
Kategorie: Starší žáci
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | |
1. | 140 | Moroň | Daniel | HEAD PRO TEAM Opava |
2. | 64 | Rubač | Tomáš | HEAD PRO TEAM Opava |
3. | 69 | Friedler | David | SK JIŘÍ TEAM Ostrava |
4. | 65 | Matinásek | Maty | HEAD PRO TEAM Opava |
5. | 38 | Sýkora | Josef | HEAD PRO TEAM Opava |
6. | 61 | Raška | Matouš | SK JIŘÍ TEAM Ostrava |
7. | 19 | Svobodník | Nikola | ASPIRE SCM Brno |
8. | 145 | Hořenek | Jáchym | Hlučín |
9. | 57 | Padrta | Ondřej | NAPOHODU BIKE TEAM Píšť |
Kategorie: Kadeti
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů | |
1. | 84 | Hlávka | Adam | SUPERIOR RIDERS | 40:01 | 6 kol |
2. | 177 | Šigut | David | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí | 46:00 | 6 kol |
3. | 73 | Štěpánek | Adam | BIKE 2000 | 46:24 | 6 kol |
4. | 88 | Neugebauer | Michal | SPORTOVNÍ KURZY Opava | 47:04 | 6 kol |
5. | 51 | Figel | Max | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 47:58 | 6 kol |
6. | 137 | Ševčík | Ondřej | HEAD PRO TEAM OPAVA | 41:13 | 5 kol |
7. | 48 | Švidrnoch | Jakub | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 46:17 | 5 kol |
8. | 132 | Raška | Martin | Pustá Polom | 48:57 | 4 kola |
9. | 133 | Stanovský | Robin | Pustá Polom | 49:06 | 4 kola |
Kategorie: Juniorky
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů | |
X | 72 | Zdražilová | Zoe | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | X | X |
Kategorie: Junioři
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů | |
1. | 187 | Sidunov | Ondřej | Lhota u Opavy | 1:00:32 | 8 kol |
2. | 113 | Malík | Matyáš | BIKE 2000 | 1:01:51 | 8 kol |
3. | 181 | Rahus | Ondřej | TJ TŽ Třinec | 1:04:01 | 8 kol |
Kategorie: Ženy
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů | |
1. | 185 | Maráčková | Pavlína | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 49:15 | 5 kol |
Kategorie: Ženy Masters
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů | |
1. | 176 | Veselá | Jana | Moravskoslezský kraj | 46:04 | 5 kol |
2. | 162 | Křefká | Dagmar | NAPOHODU BIKE TEAM Píšť | 44:31 | 4 kola |
3. | 179 | Hollá | Kateřina | DK BIKE Racing Team | 51:23 | 4 kola |
Kategorie: Muži
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů | |
1. | 188 | Kresta | Jan | AMENITY EXTREM SPORT Zlín | 59:23 | 9 kol |
2. | 190 | Svrčina | Karel | JR CYKLOSPORT | 1:04:47 | 9 kol |
3. | 97 | Lamich | Adam | SUPERIOR RIDERS | 1:05:23 | 9 kol |
4. | 180 | Bulawa | David | TJ TŽ Třinec | 1:05:29 | 9 kol |
5. | 2 | Tekula | Hynek | DK BIKESHOP Racing Team | 59:58 | 8 kol |
6. | 184 | Hřivňacký | Marek | QUINTBIKE.CZ | 1:00:41 | 8 kol |
7. | 189 | Rosmanit | Michal | NOVATOP LAPIERRE Opava | 1:03:30 | 8 kol |
8. | 98 | Hannig | Jakub | QUINTBIKE.CZ | 1:05:38 | 8 kol |
9. | 106 | Keisler | Jiří | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 1:00:00 | 7 kol |
10. | 114 | Slovák | Radim | Opava | 1:01:10 | 7 kol |
X | 10 | Miavec | Daniel | DK BIKESHOP Racing Team | X | X |
X | 89 | Lettovský | Tomáš | SUPERIOR RIDERS | X | X |
X | 174 | Klos | Viktor | SKIBIKECENTRUM.CZ TEAM | X | X |
Kategorie: Muži Masters A
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů | |
1. | 163 | Kroček | Roman | SK CROSSBIKE | 1:01:50 | 9 kol |
2. | 117 | Fus | Martin | REAPRO BIKE TEAM | 1:02:50 | 9 kol |
3. | 6 | Veber | Michal | DK BIKESHOP Racing Team | 1:06:11 | 9 kol |
4. | 186 | Hafera | Stanislav | NAPOHODU BIKE TEAM Píšť | 1:00:30 | 8 kol |
5. | 143 | Kurka | Radim | DK BIKESHOP Racing Team | 1:05:20 | 8 kol |
6. | 17 | Urban | Michal | DK BIKESHOP Racing Team | 1:07:48 | 7 kol |
7. | 116 | Cisovský | David | M+D MARKET | 1:09:15 | 7 kol |
Kategorie: Muži Masters B
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů | |
1. | 7 | Bukovský | Lukáš | DK BIKESHOP Racing Team | 1:00:15 | 9 kol |
2. | 175 | Veselý | Tomáš | BAGBIKE Ostrava | 1:04:32 | 9 kol |
3. | 172 | Galuška | Tomáš | FORCE KCK Zlín | 1:01:15 | 8 kol |
4. | 178 | Hašek | Petr | BAGBIKE Ostrava | 1:01:41 | 8 kol |
5. | 183 | Andryszczak | Wojciech | ZETRA Zywiec | 1:02:40 | 8 kol |
6. | 109 | Mrkva | Jakub | BIKESHOP29 | 59:42 | 7 kol |
7. | 20 | Svobodník | Adam | OPEN CYCLING ACADEMY | 1:01:12 | 7 kol |
8. | 191 | Šmída | Zdeněk | NAPOHODU BIKE TEAM Píšť | 1:01:58 | 7 kol |
9. | 87 | Neugebauer | Karel | SPORTOVNÍ KURZY Opava | 1:00:31 | 6 kol |
10. | 192 | Glogar | Daniel | TUR DE BIR | 1:11:11 | 6 kol |
X | 14 | Motyčka | Roman | DK BIKESHOP Racing Team | X | X |
X | 53 | Papaj | Tomáš | DK BIKESHOP Racing Team | X | X |
Kategorie: Muži Masters C
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů | |
1. | 1 | Kovářík | Ivo | DK BIKESHOP Racing Team | 44:22 | 6 kol |
2. | 182 | Sedláček | Jiří | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 42:13 | 5 kol |
3. | 75 | Hudeček | Roman | CYKLONOVAK TÝM | 43:09 | 5 kol |
4. | 173 | Křefký | Manfred | NAPOHODU BIKE TEAM Píšť | 44:26 | 5 kol |
5. | 63 | Siřinek | Aleš | SK BIG BIKE | 45:23 | 5 kol |