Kategorie: Odrážedla
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | |
1 | 320 | Melichar | Martin | CYKLOKRAMO Suchdol nad Odrou |
2 | 319 | Muchová | Sarah | SK JIŘÍ TEAM Ostrava |
3 | 311 | Věntusová | Adriana | Raduň |
4 | 285 | Černá | Kristýna | Ostrava-Poruba |
5 | 274 | Kopáčková | Simona | Ostrava-Poruba |
6 | 309 | Konečná | Adéla | Kateřinice |
7 | 324 | Surovec | Adam | SK EDIE TEAM Vsetín |
8 | 277 | Kalitová | Gabriela | HEAD PRO TEAM Opava |
9 | 314 | Obrusníková | Adéla | Ostrava-Poruba |
10 | 304 | Najser | Marek | SLEZAN Opava |
11 | 292 | Madry | Vítek | PUSTOPOLOMSKÁ DVACÍTKA |
12 | 275 | Kopáčková | Sabina | Ostrava-Poruba |
Kategorie: Minikola
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | |
1 | 310 | Grygar | Tomáš | SK EDIE TEAM Vsetín |
2 | 318 | Mucha | Max | SK JIŘÍ TEAM Ostrava |
3 | 308 | Konečný | Matěj | Kateřinice |
4 | 303 | Najser | Daniel | SLEZAN Opava |
5 | 291 | Janečková | Laura | SK EDIE TEAM Vsetín |
6 | 273 | Mušálková | Markéta | HEAD PRO TEAM Opava |
7 | 272 | Zuskar | Oliver | Ostrava |
8 | 283 | Jurčová | Ema | Pustá Polom |
9 | 279 | Matušů | Ondřej | SK EDIE TEAM Vsetín |
10 | 282 | Gužíková | Daniela | Praha |
11 | 280 | Kupka | Matyáš | Ostrava |
12 | 296 | Grygar | Erik | DK BIKESHOP Racing Team |
13 | 286 | Kurka | Robin | Opava |
14 | 278 | Klimková | Kristýna | Ostrava |
15 | 305 | Hauptfleisch | Dan | FOFRBIKE Mokré Lazce |
Kategorie: Bajkerky 7-8 let
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | |
1 | 18 | Surovcová | Ella | SK EDIE TEAM Vsetín |
2 | 29 | Lašková | Eliška | TJ Smolkov |
3 | 281 | Gužíková | Terezie | Praha |
4 | 196 | Janštová | Natálie | TJ Smolkov |
Kategorie: Bajkeři 7-8 let
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | |
1 | 150 | Věntus | Tadeáš | SPORTOVNÍ KURZY Opava |
2 | 41 | Vacek | Václav | SK JIŘÍ TEAM Ostrava |
3 | 42 | Melichar | Tomáš | CYKLOKRAMO Suchdol nad Odrou |
4 | 148 | Polášek | Adrian | BIKE 2000 |
5 | 199 | Holan | Maxmilián | Ostrava |
6 | 142 | Kurka | Adam | Opava |
X | 25 | Kolář | Tomáš | TJ Martinov |
Kategorie: Bajkerky 9-10 let
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | |
1 | 28 | Lašková | Anežka | TJ Smolkov |
2 | 45 | Klučková | Hanka | KILPI KIDS RACING TEAM |
3 | 147 | Křístková | Kateřina | TJ TŽ Třinec |
4 | 31 | Čechová | Eliška | HEAD PRO TEAM Opava |
5 | 276 | Kroupová | Eliška | SK EDIE TEAM Vsetín |
Kategorie: Bajkeři 9-10 let
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | |
1 | 43 | Mucha | Samuel | SK JIŘÍ TEAM Ostrava |
2 | 55 | Křupala | Jakub | KOLOKROUŽEK Zlín |
3 | 8 | Bukovský | Ondřej | DK BIKESHOP Racing Team |
4 | 46 | Klučka | Vašek | KILPI KIDS RACING TEAM |
5 | 121 | Urbánek | Maciej | GK VIKTORIA Rybnik |
6 | 35 | Gebauer | Adam | SPORTOVNÍ KURZY Opava |
Kategorie: Mladší žákyně
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů | |
1 | 11 | Bukovská | Barbora | DK BIKESHOP Racing Team | 16:57 | 4 kola |
2 | 54 | Křupalová | Kristýna | KOLOKROUŽEK Zlín | 17:33 | 4 kola |
3 | 193 | Galušková | Adéla | KOLOKROUŽEK Zlín | 20:54 | 4 kola |
4 | 169 | Švidrnochová | Vanda | Dolní Lhota | 22:56 | 4 kola |
Kategorie: Mladší žáci
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů | |
1 | 198 | Mušálek | Jakub | HEAD PRO TEAM Opava | 17:50 | 5 kol |
2 | 59 | Polášek | Richard | BIKE 2000 | 18:43 | 5 kol |
3 | 120 | Urbánek | Bartosz | GK VIKTORIA Rybnik | 18:55 | 5 kol |
4 | 157 | Frycek | Kryštof | BIKE 2000 | 19:59 | 5 kol |
5 | 40 | Sýkora | Václav | HEAD PRO TEAM Opava | 20:12 | 5 kol |
6 | 39 | Dvořák | Sebastian | HEAD PRO TEAM Opava | 20:37 | 5 kol |
7 | 195 | Kroupa | Jiří | SK EDIE TEAM Vsetín | 21:27 | 4 kola |
8 | 127 | Glogar | Kryštof | ZŠ VRCHNÍ | 21:54 | 4 kola |
9 | 194 | Kolář | Adam | TJ Smolkov | 19:21 | 3 kola |
Kategorie: Starší žákyně
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů | |
1 | 74 | Olivová | Denisa | HEAD PRO TEAM Opava | 20:30 | 5 kol |
2 | 63 | Westová | Alžběta | SPORTOVNÍ KURZY Opava | 21:48 | 5 kol |
3 | 3 | Motyčková | Sára | DK BIKESHOP Racing Team | 24:35 | 5 kol |
Kategorie: Starší žáci
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů | |
1 | 38 | Sýkora | Josef | HEAD PRO TEAM Opava | 20:53 | 7 kol |
2 | 69 | Friedler | David | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 23:54 | 7 kol |
3 | 52 | Garnek | Ksawier | Rydultowy | 24:36 | 7 kol |
4 | 64 | Rubač | Tomáš | HEAD PRO TEAM Opava | 25:11 | 7 kol |
5 | 200 | Kuba | Tomáš | KILPI KIDS RACING TEAM | 25:20 | 7 kol |
6 | 65 | Matinásek | Maty | HEAD PRO TEAM Opava | 25:47 | 7 kol |
7 | 19 | Svobodník | Nikola | ASPIRE SCM Brno | 27:07 | 7 kol |
8 | 57 | Padrta | Ondřej | NAPOHODU BIKE TEAM Píšť | 28:12 | 7 kol |
9 | 68 | Sacke | Jakub | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 24:17 | 6 kol |
10 | 201 | Čermák | Jan | BAGBIKE Ostrava | 25:38 | 6 kol |
Kategorie: Kadeti
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů | |
1 | 73 | Štěpánek | Adam | BIKE 2000 | 43:10 | 5 kol |
2 | 51 | Figel | Max | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 44:10 | 5 kol |
3 | 48 | Švidrnoch | Jakub | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 47:52 | 5 kol |
4 | 132 | Raška | Martin | Pustá Polom | 44:48 | 3 kola |
Kategorie: Ženy
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů | |
1 | 205 | Maráčková | Pavlína | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 43:30 | 4 kola |
2 | 202 | Chudek | Karolina | Swievlklany | 47:46 | 4 kola |
Kategorie: Ženy Masters
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů | |
1 | 161 | Hollá | Kateřina | DK BIKESHOP Racing Team | 44:22 | 4 kola |
Kategorie: Muži
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů | |
1 | 174 | Klos | Viktor | SKIBIKECENTRUM.CZ | 1:01:41 | 8 kol |
2 | 188 | Kresta | Jan | AMENITY EXTREM SPORT Zlín | 1:04:24 | 8 kol |
3 | 89 | Lettovský | Tomáš | SUPERIOR RIDERS | 1:05:52 | 8 kol |
4 | 2 | Tekula | Hynek | DK BIKESHOP Racing Team | 1:06:26 | 8 kol |
5 | 189 | Rosmanit | Michal | NOVATOP LAPIERRE Opava | 1:03:10 | 7 kol |
6 | 98 | Hannig | Jakub | QUINTBIKE.CZ | 1:04:38 | 7 kol |
7 | 114 | Slovák | Radim | Opava | 1:01:40 | 6 kol |
X | 10 | Miavec | Daniel | DK BIKESHOP Racing Team | X | X |
X | 206 | Hřivňacký | Marek | QUINTBIKE.CZ | X | X |
X | 106 | Keisler | Jiří | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | X | X |
Kategorie: Muži Masters A
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů | |
1 | 112 | Zelený | Ondřej | ELEVEN MERCEDES MITAS | 1:00:35 | 8 kol |
2 | 6 | Veber | Michal | DK BIKESHOP Racing Team | 1:04:35 | 8 kol |
3 | 163 | Kroček | Roman | SK CROSSBIKE | 1:08:32 | 8 kol |
4 | 186 | Hafera | Stanislav | NAPOHODU BIKE TEAM Píšť | 1:02:02 | 7 kol |
5 | 204 | Grček | Lubomír | DK BIKESHOP Racing Team | 1:06:44 | 7 kol |
6 | 83 | Kocián | Daniel | HUPNAKOLO.CZ | 1:07:12 | 7 kol |
7 | 33 | Grygar | Tomáš | DK BIKESHOP Racing Team | 1:08:31 | 7 kol |
8 | 17 | Urban | Michal | DK BIKESHOP Racing Team | 1:01:53 | 6 kol |
9 | 197 | Kopáček | Jan | Ostrava-Poruba | 1:02:30 | 6 kol |
10 | 207 | Sasko | Kamil | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 1:12:11 | 5 kol |
X | 111 | Kalita | Tomáš | HEAD PRO TEAM Opava | X | X |
Kategorie: Muži Masters B
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů | |
1 | 7 | Bukovský | Lukáš | DK BIKESHOP Racing Team | 1:03:40 | 8 kol |
2 | 172 | Galuška | Tomáš | FORCE KCK Zlín | 1:09:31 | 8 kol |
3 | 183 | Andryszczak | Wojciech | ZETRA Zywiec | 1:02:51 | 7 kol |
4 | 203 | Čermák | Jan | BAGBIKE Ostrava | 1:04:15 | 7 kol |
5 | 178 | Hašek | Petr | BAGBIKE Ostrava | 1:05:58 | 7 kol |
6 | 20 | Svobodník | Adam | OPEN CYCLING ACADEMY | 1:08:56 | 7 kol |
7 | 122 | Urbánek | Krzysztof | DK Viktoria Rybnik | 1:09:15 | 7 kol |
8 | 103 | Lašek | Radim | HUPNAKOLO.CZ | 1:00:51 | 6 kol |
9 | 21 | Kolář | Martin | TJ Smolkov | 1:02:28 | 6 kol |
10 | 14 | Motyčka | Roman | DK BIKESHOP Racing Team | 1:04:01 | 6 kol |
11 | 192 | Glogar | Daniel | TUR DE BIR | 1:09:10 | 6 kol |
12 | 36 | Holuša | Petr | DK BIKESHOP Racing Team | 1:10:08 | 6 kol |
Kategorie: Muži Masters C
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů | |
1 | 1 | Kovářík | Ivo | DK BIKESHOP Racing Team | 40:35 | 5 kol |
2 | 91 | Sedláček | Jiří | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 46:45 | 5 kol |
3 | 75 | Hudeček | Roman | CYKLONOVAK TÝM | 49:56 | 5 kol |