Pustkovecký přelet, 30.6.2019
Kategorie: Odrážedla
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | |
1 | 317 | Gruchala | Tobiáš | Ostrava |
2 | 320 | Melichar | Martin | CYKLOKRAMO Suchdol nad Odrou |
3 | 319 | Muchová | Sarah | SK JIŘÍ TEAM Ostrava |
4 | 315 | Černá | Kristýna | Ostrava-Poruba |
5 | 314 | Obrusníková | Adéla | Otrava-Poruba |
6 | 324 | Surovec | Adam | SK EDIE TEAM Vsetín |
7 | 313 | Hibler | Filip | HASIČI Pustkovec |
8 | 323 | Klimek | Matyáš | Ostrava |
Kategorie: Minikola
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | |
1 | 318 | Mucha | Max | SK JIŘÍ TEAM Ostrava |
2 | 327 | Holuša | Filip | DK BIKESHOP Racing Team |
3 | 325 | Mušálková | Markéta | HEAD PRO TEAM Opava |
4 | 322 | Klimková | Kristýna | Ostrava |
5 | 316 | Stříž | Šimon | Havířov |
6 | 326 | Valová | Karolína | YOGI TEAM Ostrava |
7 | 321 | Florčinský | Vojtěch | Ostrava |
Kategorie: Bajkerky 7-8 let (2 kola, malý okruh)
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | |
1 | 18 | Surovcová | Ella | SK EDIE TEAM Vsetín | 0:04:57 |
2 | 29 | Lašková | Eliška | TJ Smolkov | |
3 | 30 | Janštová | Natálie | TJ Smolkov | |
4 | 37 | Florčinská | Adéla | Ostrava |
Kategorie: Bajkeři 7-8 let (2 kola, malý okruh)
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | |
1 | 5 | Halás | Antonín | CYKLOTEAM KOLÁRNA Olomouc | 0:04:05 |
2 | 15 | Vala | Radim | YOGI TEAM Ostrava | |
3 | 41 | Vacek | Václav | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | |
4 | 42 | Melichar | Tomáš | CYKLOKRAMO Suchdol nad Odrou | |
5 | 12 | Neumann | Ondřej | Klimkovice SACHASPORT | |
6 | 34 | Jirout | Josef | KILPI KIDS RACING TEAM | |
7 | 56 | Korch | Dominik | Ostrava | |
8 | 9 | Beran | Lukáš | DK BIKESHOP Racing Team | |
9 | 25 | Kolář | Tomáš | TJ Martinov | |
10 | 49 | Stříž | Matyáš | Havířov |
Kategorie: Bajkerky 9-10 let (4 kola, malý okruh)
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | |
1 | 28 | Lašková | Anežka | TJ Smolkov | 0:08:32 |
2 | 45 | Klučková | Hanka | KILPI KIDS RACING TEAM | |
3 | 31 | Čechová | Eliška | HEAD PRO TEAM Opava |
Kategorie: Bajkeři 9-10 let (4 kola, malý okruh)
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | |
1 | 8 | Bukovský | Ondřej | DK BIKESHOP Racing Team | 0:07:34 |
2 | 32 | Jirout | Filip | KILPI KIDS RACING TEAM | |
3 | 55 | Křupala | Jakub | KOLOROUŽEK Zlín | |
4 | 43 | Mucha | Samuel | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | |
5 | 13 | Machač | Tomáš | CYKLOTEAM MXM Hulín | |
6 | 27 | Černín | Lukáš | TJ Smolkov | |
7 | 46 | Klučka | Vašek | KILPI KIDS RACING TEAM | |
8 | 35 | Gebauer | Adam | SPORTOVNÍ KURZY Opava | |
9 | 50 | Korch | Samuel | Ostrava |
Kategorie: Mladší žákyně (3 kola, střední okruh)
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | |
1 | 11 | Bukovská | Barbora | DK BIKESHOP Racing Team | 0:11:25 |
2 | 54 | Křupalová | Kristýna | KOLOKROUŽEK Zlín |
Kategorie: Mladší žáci (4 kola, střední okruh)
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | |
1 | 16 | Mušálek | Jakub | HEAD PRO TEAM Opava | 0:12:47 |
2 | 4 | Halás | Václav | CYKLOTEAM KOLÁRNA Olomouc | |
3 | 39 | Dvořák | Sebastian | HEAD PRO TEAM Opava | |
4 | 59 | Polášek | Richard | BIKE 2000 | |
5 | 40 | Sýkora | Václav | HEAD PRO TEAM Opava | |
6 | 67 | Zvědělík | Vojtěch | ACS DRAK Vrbno | |
7 | 23 | Malý | Jakub | GRUNDYteam | |
8 | 22 | Čech | Kuba | GRUNDYteam | |
9 | 26 | Černín | Ondřej | TJ Smolkov | |
10 | 24 | Kolář | Adam | TJ Smolkov |
Kategorie: Starší žákyně (4 kola, střední okruh)
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | |
1 | 74 | Olivová | Denisa | HEAD PRO TEAM Opava | 0:14:51 |
2 | 63 | Westová | Alžběta | BIKE TEAM SPORTOVNÍ KURZY.CZ Opava | |
3 | 62 | Macolová | Amálka | HEAD PRO TEAM Opava | |
4 | 3 | Motyčková | Sára | DK BIKESHOP Racing Team |
Kategorie: Starší žáci (6 kol, střední okruh)
St. číslo | Příjmení | Jméno | tema | Čas | |
1 | 38 | Sýkora | Josef | HEAD PRO TEAM Opava | 0:18:50 |
2 | 69 | Friedler | David | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | |
3 | 64 | Rubač | Tomáš | HEAD PRO TEAM Opava | |
4 | 52 | Garnek | Ksawier | Rydultowy | |
5 | 19 | Svobodník | Nikola | ASPIRE SCM Brno | |
6 | 65 | Matinásek | Maty | HEAD PRO TEAM Opava | |
7 | 57 | Padrta | Ondřej | NAPOHODU BIKE TEAM Píšť | |
8 | 61 | Raška | Matouš | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | |
9 | 66 | Zvědělík | Ondřej | ACS DRAK Vrbno | |
10 | 68 | Sacke | Jakub | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | |
11 | 58 | Foldyna | David | KILPI KIDS RACING TEAM | |
12 | 70 | Janda | Lukáš | SK JIŘÍ TEAM Ostrava |
Kategorie: Kadeti (5 kol, velký okruh)
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | |
1 | 84 | Hlávka | Adam | SUPERIOR RIDERS | 0:37:48 |
2 | 88 | Neugebauer | Michal | SPORTOVNÍ KURZY Opava | |
3 | 90 | Brudný | Karel | BIKE 2000 | |
4 | 73 | Štěpánek | Adam | BIKE 2000 | |
5 | 60 | Polášek | Ondřej | BIKE 2000 | |
6 | 51 | Figel | Max | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | |
7 | 48 | Švidrnoch | Vojtěch | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | |
8 | 105 | Voznička | Ondřej | SK JIŘÍ TEAM Ostrava |
Kategorie: Juniorky (3 kola, velký okruh)
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | |
1 | 72 | Zdražilová | Zoe | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 0:39:15 |
Kategorie: Junioři (8 kol, velký okruh)
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | |
1 | 94 | Horák | Dominik | QUINTBIKE.CZ | 0:58:21 |
2 | 78 | Vítek | Tomáš | HEAD PRO TEAM Opava | |
3 | 77 | Bohdalovský | Jiří | HEAD PRO TEAM Opava | |
4 | 92 | Pietroň | Filip | HEAD PRO TEAM Opava | |
5 | 107 | Jančík | Martin | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | |
6 | 113 | Malík | Matyáš | BIKE 2000 |
Kategorie: Ženy (4 kola, velký okruh)
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | |
1 | 96 | Olivová | Alexandra | HEAD PRO TEAM Opava | 0:38:05 |
2 | 79 | Mikolajewska | Karolina | MIKESZ TEAM | |
3 | 47 | Gruchalová | Lucie | CK HOBBY Bohumín |
Kategorie: Ženy Masters (4 kola, velký okruh)
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | |
1 | 85 | Chmurová | Šárka | MAX CURSOR | 0:38:29 |
Kategorie: Muži (8 kol, velký okruh)
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | |
1 | 119 | Říman | Jakub | TJ AŠ Mladá Boleslav | 0:58:20 |
2 | 97 | Lamich | Adam | SUPERIOR RIDERS | |
3 | 2 | Tekula | Hynek | DK BIKESHOP Racing Team | |
4 | 89 | Lettovský | Tomáš | SUPERIOR RIDERS | |
5 | 10 | Miavec | Daniel | DK BIKESHOP Racing Team | |
6 | 99 | Hřivňacký | Marek | QUINTBIKE.CZ | |
7 | 95 | Sedláček | Marek | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | |
8 | 98 | Hannig | Jakub | QUINTBIKE.CZ | |
9 | 114 | Slovák | Radim | Opava | |
10 | 101 | Volík | Marek | FORCE TEAM Jeseník | nedokončil |
11 | 86 | Lasák | Matěj | MAX CURSOR | nedokončil |
12 | 104 | Voznička | Vojtěch | HEAD PRO TEAM Opava | nedokončil |
13 | 106 | Keisler | Jiří | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | nedokončil |
Kategorie: Muži Masters A (8 kol, velký okruh)
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | |
1 | 112 | Zelený | Ondřej | ELEVEN MERCEDES MITAS | 0:56:27 |
2 | 111 | Kalita | Tomáš | HEAD PRO TEAM Opava | |
3 | 6 | Veber | Michal | DK BIKESHOP Racing Team | |
4 | 82 | Grček | Lubomír | DK BIKESHOP Racing Team | |
5 | 83 | Kocián | Daniel | HUPNAKOLO.CZ | |
6 | 33 | Grygar | Tomáš | DK BIKESHOP Racing Team | |
7 | 110 | Planka | Dalibor | DK BIKESHOP Racing Team | |
8 | 17 | Urban | Michal | DK BIKESHOP Racing Team | |
9 | 116 | Cisovský | David | M+D MARKET | |
10 | 76 | Sasko | Kamil | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | |
11 | 117 | Fus | Martin | REAPRO BIKE TEAM | nedokončil |
12 | 115 | Kroček | Roman | SK CROSSBIKE | nedokončil |
13 | 118 | Stříž | Petr | Havířov | nedokončil |
14 | 100 | Mrkva | Libor | Hranice | nedokončil |
Kategorie: Muži Masters B (8 kol, velký okruh)
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | |
1 | 7 | Bukovský | Lukáš | DK BIKESHOP Racing Team | 0:58:54 |
2 | 102 | Hašek | Petr | SK BAGBIKE | |
3 | 109 | Mrkva | Jakub | BIKESHOP29 | |
4 | 108 | Jančík | Martin | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | |
5 | 87 | Neugebauer | Karel | SPORTOVNÍ KURZY Opava | |
6 | 14 | Motyčka | Roman | DK BIKESHOP Racing Team | |
7 | 20 | Svobodník | Adam | OPEN CYCLING ACADEMY | |
8 | 21 | Kolář | Martin | TJ Smolkov | |
9 | 80 | Kula | Tomasz | MIKESZ TEAM | |
10 | 53 | Papaj | Tomáš | DK BIKESHOP Racing Team | |
11 | 36 | Holuša | Petr | DK BIKESHOP Racing Team | |
12 | 44 | Mucha | Ivo | Ostrava |
Kategorie: Muži Masters C (5 kol, velký okruh)
St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | |
1 | 1 | Kovářík | Ivo | DK BIKESHOP Racing Team | 0:38:46 |
2 | 71 | Janda | Petr | DK BIKE Racing Team | |
3 | 91 | Sedláček | Jiří | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | |
4 | 75 | Hudeček | Roman | CYKLONOVAK TÝM | |
5 | 93 | Siřinek | Aleš | SK BIG BIKE | |
6 | 81 | Bluszcz | Stefan | ŠAFRATA Bohumín |