Výsledky Pustkoveckého přeletu ke stažení – výsledky Pustkovecký přelet
Odrážedla
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | Team |
1 | 45 | Kovařík | Vojtěch | IN-LINE AKADEMIE |
2 | 106 | Melichar | Martin | CYKLOKRAMO Suchdol nad Odrou |
3 | 73 | Kulajtová | Veronika | BIKE PRO RACING |
4 | 16 | Konečná | Adéla | BIKE 2000 |
5 | 28 | Věntusová | Adriana | SPORTOVNÍ KURZY Opava |
6 | 11 | Muchová | Sarah | SK JIŘÍ TEAM Ostrava |
7 | 40 | Přibyla | Mikoláš | |
8 | 81 | Obrusníková | Adéla | MIKE BIKE |
9 | 37 | Surovec | Adam | SK EDIE TEAM Vsetín |
10 | 103 | Kaštovský | Šimon | KAŠTAN RACING TEAM |
11 | 86 | Schmid | Lukáš | Ostrava |
12 | 72 | Kupková | Emma | Ostrava |
13 | 111 | Erban | Šimon | TUFO CYKLOZÁKLADNA Otrokovice |
14 | 99 | Moša | Kuba | Kravaře |
15 | 79 | Moravcová | Nela | DK BIKESHOP Racing Tema |
16 | 83 | Vavrečka | Vojtěch | Slatina |
17 | 63 | Mívaltová | Hana | Ostrava |
18 | 41 | Bobčiak | Jakub | Ostrava |
19 | 120 | Kotkolíková | Anežka | DK BIKESHOP Racing Tema |
20 | 78 | Tanečková | Tinmea | DK BIKESHOP Racing Tema |
X | 52 | Herejková | Natálie | |
X | 100 | Veselka | Otto | Ostrava |
X | 121 | Smetanová | Karolína | Ostrava |
Minikola
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | Team |
1 | 34 | Matušů | Ondřej | SK EDIE TEAM Vsetín |
2 | 13 | Christopher | Osmančík | TJ SOKOL Smolkov |
3 | 97 | Jurčová | Ema | DK BIKESHOP Racing Team |
4 | 39 | Přibyla | Tomáš | |
5 | 45 | Kovařík | Vojtěch | IN-LINE AKADEMIE |
6 | 76 | Stoklasa | Vít | Bílovec |
7 | 14 | Katrin | Osmančíková | TJ SOKOL Smolkov |
8 | 46 | Valová | Karolína | YOGI RACING TEAM Ostrava |
9 | 73 | Kulajtová | Veronika | BIKE PRO RACING |
10 | 71 | Kupka | Matyáš | Ostrava |
11 | 42 | Zuzaňák | Tadeáš | Ostrava-Poruba |
12 | 50 | Najser | Marek | BIKE ONE Opava |
13 | 11 | Muchová | Sarah | SK JIŘÍ TEAM Ostrava |
14 | 105 | Grygar | Erik | |
15 | 28 | Věntusová | Adriana | SPORTOVNÍ KURZY Opava |
16 | 77 | Stoklasa | Václav | Bílovec |
17 | 16 | Konečná | Adéla | BIKE 2000 |
18 | 80 | Černá | Kristýna | Ostrava |
19 | 52 | Herejková | Natálie | |
20 | 64 | Mívalt | Ondřej | Ostrava |
Bajkerky 7-8 let
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | Team | Čas | Počet okruhů |
1 | 25 | Lašková | Eliška | TJ SOKOL Smolkov | 8:21 | 2 kola |
2 | 4 | Drongová | Sofie | TUFO CYKLOZÁKLADNA Otrokovice | 8:41 | 2 kola |
3 | 32 | Janečková | Laura | SK EDIE TEAM Vsetín | 8:49 | 2 kola |
4 | 66 | Nevrlá | Beáta | SK KOHOUTI Pržno | 9:01 | 2 kola |
5 | 58 | Černá | Karolína | TUFO CYKLOZÁKLADNA Otrokovice | 9:28 | 2 kola |
6 | 24 | Janštová | Natálie | | 11:35 | 2 kola |
7 | 27 | Mušálková | Markéta | HEAD PRO TEAM | 12:04 | 2 kola |
Bajkeři 7-8 let
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | Team | Čas | Počet okruhů |
1 | 44 | Kovařík | Luděk | IN-LINE AKADEMIE | 10:43 | 3 kola |
2 | 10 | Mucha | Max | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 11:26 | 3 kola |
3 | 74 | Kulajta | Jan | BIKE PRO RACING | 12:07 | 3 kola |
4 | 54 | Polášek | Adrian | BIKE 2000 | 12:09 | 3 kola |
5 | 17 | Matěj | Konečný | BIKE 2000 | 12:16 | 3 kola |
6 | 31 | Grygar | Tomáš | SK EDIE TEAM Vsetín | 13:13 | 3 kola |
7 | 48 | Dořičák | Juráš | BIKE 2000 | 13:50 | 3 kola |
8 | 70 | Kowolowski | Ondřej | TJ TŽ Třinec | 14:42 | 3 kola |
9 | 21 | Holuša | Filip | DK BIKESHOP Racing Team | 15:10 | 3 kola |
10 | 51 | Najser | Daniel | BIKE ONE Opava | 16:20 | 3 kola |
11 | 95 | Koláček | David | Ostrava | 17:20 | 3 kola |
Bajkerky 9-10 let
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů |
1 | 107 | Erbanová | Viktorie | TUFO CYKLOZÁKLADNA Otrokovice | 10:19 | 3 kola |
2 | 60 | Klučková | Hana | KILPI KIDS RACING TEAM | 10:26 | 3 kola |
3 | 35 | Surovcová | Ella | SK EDIE TEAM Vsetín | 10:40 | 3 kola |
4 | 3 | Drongová | Eliška | TUFO CYKLOZÁKLADNA Otrokovice | 10:53 | 3 kola |
5 | 19 | Jaklová | Nella | SK EDIE TEAM Vsetín | 12:50 | 3 kola |
6 | 102 | Čechová | Eliška | HEAD PRO TEAM Opava | 12:56 | 3 kola |
X | 112 | Jackson | Sofia | Ostrava | X | X |
Bajkeři 9-10 let
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů |
1 | 1 | Bukovský | Ondřej | DK BIKESHOP Racing Team | 11:47 | 4 kola |
2 | 9 | Mucha | Samuel | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 12:19 | 4 kola |
3 | 87 | Orsava | Matyáš | TUFO CYKLOZÁKLADNA Otrokovice | 12:57 | 4 kola |
4 | 65 | Nevrlý | Jakub | SK KOHOUTI Pržno | 13:00 | 4 kola |
5 | 82 | Karafiát | Jan | DK BIKESHOP Racing Team | 13:05 | 4 kola |
6 | 29 | Věntus | Tadeáš | SPORTOVNÍ KURZY Opava | 14:06 | 4 kola |
7 | 33 | Szatoki | Michal | SK EDIE TEAM Vsetín | 14:09 | 4 kola |
8 | 2 | Gebauer | Adam | SPORTOVNÍ KURZY Opava | 14:11 | 4 kola |
9 | 89 | Zvědělík | Jakub | ACS DRAK Vrbno | 14:36 | 4 kola |
10 | 85 | Neumann | Ondřej | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 14:55 | 4 kola |
11 | 104 | Melichar | Tomáš | CYKLOKRAMO Suchdol nad Odrou | 12:14 | 3 kola |
12 | 108 | Axman | Matěj Maxim | Ostrava | 12:32 | 3 kola |
13 | 114 | Kořistka | Jakub | HEAD PRO TEAM Opava | 12:42 | 3 kola |
14 | 96 | Hon | Sebestian | Pustkovec | 13:02 | 3 kola |
15 | 69 | Kowolowski | Viktor | TJ TŽ Třinec | 13:03 | 3 kola |
X | 47 | Vala | Radim | YOGI RACING TEAM | X | X |
Mladší žákyně
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů |
1 | 15 | Bukovská | Barbora | DK BIKESHOP Racing Team | 13:32 | 1 kolo |
2 | 94 | Škubalová | Sára | TUFO CYKLOZÁKLADNA Otrokovice | 13:56 | 1 kolo |
3 | 59 | Černá | Lucie | TUFO CYKLOZÁKLADNA Otrokovice | 14:14 | 1 kolo |
4 | 7 | Křupalová | Kristýna | KOLOKROUŽEK Zlín | 14:27 | 1 kolo |
5 | 18 | Jaklová | Ema | SK EDIE TEAM Vsetín | 14:50 | 1 kolo |
6 | 67 | Pavlicová | Nikol | TJ SOKOL Kněhyně | 14:51 | 1 kolo |
7 | 113 | Kořistková | Anna | HEAD PRO TEAM Opava | 15:14 | 1 kolo |
8 | 26 | Lašková | Anežka | TJ SOKOL Smolkov | 15:15 | 1 kolo |
9 | 130 | Křístková | Kateřina | TJ TŽ Třinec | 15:29 | 1 kolo |
10 | 124 | Válová | Eliška | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 17:53 | 1 kolo |
Mladší žáci
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů |
1 | 55 | Polášek | Richard | BIKE 2000 | 22:15 | 2 kola |
2 | 88 | Dvořák | Sebastian | HEAD PRO TEAM Opava | 22:42 | 2 kola |
3 | 110 | Jirout | Filip | KILPI KIDS RACING TEAM | 23:28 | 2 kola |
4 | 30 | Pírek | Matyáš | TUFO CZ Otrokovice | 23:31 | 2 kola |
5 | 5 | Křupala | Jakub | KOLOKROUŽEK Zlín | 24:37 | 2 kola |
6 | 119 | Rycek | Kryštof | BIKE 2000 | 25:18 | 2 kola |
7 | 61 | Klučka | Václav | KILPI KIDS RACING TEAM | 25:32 | 2 kola |
8 | 90 | Najser | Vašek | SUPRIDERS | 26:28 | 2 kola |
9 | 8 | Höhn | Martin | VRV PRO SPORT | 27:06 | 2 kola |
10 | 126 | Košař | Michal | VORTEX BIKE TEAM | 27:22 | 2 kola |
11 | 129 | Šarik | Jaromír | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 27:42 | 2 kola |
12 | 127 | Lettovský | Vít | SKI SKUNK Ostrava | 27:54 | 2 kola |
13 | 134 | Glogar | Kryštof | SPORTOVNÍ KURZY Opava | 31:42 | 2 kola |
14 | 36 | Seidl | Martin | Ostrava | 34:31 | 2 kola |
15 | 38 | Motyka | Štěpán | Ostrava | 34:52 | 2 kola |
16 | 128 | Švancara | David | Pustkovec | 36:02 | 2 kola |
X | 62 | Svěrkot | Daniel | BIKE 2000 | X | X |
X | 116 | Mazoch | Ondřej | TJ Frenštát pod Radhoštěm | X | X |
Starší žákyně
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů |
1 | 146 | Neugebauerová | Karolína | SPORTOVNÍ KURZY Opava | 24:44 | 2 kola |
2 | 133 | Westová | Alžběta | SPORTOVNÍ KURZY Opava | 25:25 | 2 kola |
3 | 125 | Stříbná | Julie | HUP NA KOLO | 26:25 | 2 kola |
4 | 131 | Teslíková | Kateřina | TJ TŽ Třinec | 28:02 | 2 kola |
5 | 56 | Motyčková | Sára | DK BIKESHOP Racing Team | 29:18 | 2 kola |
6 | 75 | Beranová | Veronika | DK BIKESHOP Racing Team | 29:34 | 2 kola |
7 | 20 | Holušová | Ema | DK BIKESHOP Racing Team | 31:55 | 2 kola |
Starší žáci
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů |
1 | 122 | Friedel | David | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 28:45 | 3 kola |
2 | 91 | Najser | Karel | SUPRIDERS | 29:31 | 3 kola |
3 | 93 | Sýkora | Václav | HEAD PRO TEAM | 32:20 | 3 kola |
4 | 43 | Kovařík | Jakub | IN-LINE AKADEMIE | 32:38 | 3 kola |
5 | 109 | Kubina | Štěpán | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 33:42 | 3 kola |
6 | 123 | Vála | Ondřej | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 35:48 | 3 kola |
7 | 141 | Sacke | Jakub | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 37:23 | 3 kola |
8 | 68 | Halfar | Štěpán | Bolatice | 37:50 | 3 kola |
9 | 144 | Ohnoutek | Matěj | Ostrava-Hošťálkovice | 39:50 | 3 kola |
Kadetky
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů |
1 | 156 | Olivová | Denisa | SPORTOVNÍ KURZY.CZ | 41:18 | 3 kola |
2 | 138 | Rupová | Dominika | FORCE TEAM Jeseník | 44:45 | 3 kola |
Kadeti
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů |
1 | 164 | Hlávka | Adam | SUPERIOR RIDERS | 38:35 | 4 kola |
2 | 92 | Sýkora | Josef | HEAD PRO TEAM Opava | 40:25 | 4 kola |
3 | 171 | Böhm | Marian | HEAD PRO TEAM Opava | 40:50 | 4 kola |
4 | 152 | Štěpánek | Adam | DK BIKESHOP Racing Team | 41:06 | 4 kola |
5 | 169 | Moroň | Daniel | HEAD PRO TEAM Opava | 42:25 | 4 kola |
6 | 142 | Rubač | Tomáš | HEAD PRO TEAM Opava | 42:32 | 4 kola |
7 | 118 | Švidrnoch | Jakub | BIKE 2000 | 42:33 | 4 kola |
8 | 151 | TRUE | David | HEAD PRO TEAM Opava | 45:27 | 4 kola |
9 | 161 | Padrta | Ondřej | KILPI KIDS RACING TEAM | 47:52 | 4 kola |
10 | 143 | Foldyna | David | KILPI KIDS RACING TEAM | 48:15 | 4 kola |
11 | 193 | Bruger | Štěpán | Kopřivnice | 43:39 | 3 kola |
12 | 135 | Raška | Martin | Pustá Polom | 45:17 | 3 kola |
13 | 150 | Špička | Felix | HEAD PRO TEAM Opava | 47:20 | 2 kola |
X | 140 | Ludvik | Daniel | NAPOHOHU BIKE TEAM Píšť | X | X |
Juniorky
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů |
1 | 159 | Binderová | Petra | HEAD PRO TEAM Opava | 42:53 | 3 kola |
2 | 162 | Latalová | Eliška | TJ SOKOL Smolkov | 50:39 | 2 kola |
Junioři
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů |
1 | 186 | Vítek | Tomáš | HEAD PRO TEAM Opava | 54:31 | 6 kol |
2 | 187 | Voženílek | Martin | HEAD PRO TEAM Opava | 56:34 | 6 kol |
3 | 132 | Bohdalovský | Jiří | HEAD PRO TEAM Opava | 57:57 | 6 kol |
4 | 170 | Figel | Max | HEAD PRO TEAM Opava | 58:30 | 6 kol |
5 | 166 | Brudný | Karel | BIKE 2000 | 58:40 | 6 kol |
6 | 160 | Šindler | Jakub | SUPERIOR RIDERS | 1:01:20 | 6 kol |
7 | 188 | Koller | Šimon | HEAD PRO TEAM Opava | 55:09 | 5 kol |
8 | 194 | Rakus | Ondřej | TJ TŽ Třinec | 55:26 | 5 kol |
9 | 101 | Čech | Jan | Branka u Opavy | 1:01:39 | 5 kol |
X | 49 | Fábrik | Michal | Ostrava | X | X |
X | 147 | Neugebauer | Michal | HEAD PRO TEAM Opava | X | X |
X | 174 | Malík | Matyáš | BIKE 2000 | X | X |
Ženy
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů |
1 | 148 | Kubínová | Klára | DK BIKESHOP Racing Team | 46:31 | 4 kola |
X | 155 | Ištuková | Tereza | DK BIKESHOP Racing Team | X | X |
Ženy Masters
Umítění | St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů |
1 | 177 | Chmurová | Šárka | MAX CURSOR | 49:50 | 4 kola |
2 | 183 | Motyčková | Monika | DK BIKESHOP Racing Team | 48:55 | 2 kola |
X | 158 | Křefká | Dagmar | NAPOHODU BIKE TEAM Píšť | X | X |
Muži
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů |
1 | 179 | Říman | Jakub | TJ AŠ Mladá Boleslav | 53:43 | 6 kol |
2 | 180 | Klos | Viktor | DK BIKESHOP Racing Team | 55:00 | 6 kol |
3 | 176 | Tekula | Hynek | DK BIKESHOP Racing Team | 57:48 | 6 kol |
4 | 172 | Lettovský | Tomáš | SUPERIOR RIDERS | 1:00:28 | 6 kol |
5 | 117 | Mazoch | Jan | DK BIKESHOP Racing Team | 1:01:12 | 6 kol |
6 | 178 | Pěgřím | Filip | TJ TŽ Třinec | 1:01:45 | 6 kol |
7 | 185 | Blokeš | Marek | NAPOHOHU BIKE TEAM Píšť | 56:42 | 5 kol |
X | 153 | Mlčák | Jan | CYKLOSPORT Hranice | X | X |
X | 184 | Zednik | Vítězslav | ON-OFF TEAM | X | X |
X | 192 | Vaculík | Lukáš | KILPI RACING TEAM | X | X |
Muži Masters A
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů |
1 | 197 | Haman | Martin | SUPERIOR RIDERS | 56:07 | 6 kol |
2 | 167 | Fus | Martin | DK BIKESHOP Racing Team | 57:35 | 6 kol |
3 | 191 | Kalita | Tomáš | HEAD PRO TEAM Opava | 58:20 | 6 kol |
4 | 6 | Veber | Michal | DK BIKESHOP Racing Team | 58:52 | 6 kol |
5 | 137 | Frydrych | Adam | NAPOHODU BIKE TEAM Píšť | 1:03:10 | 6 kol |
6 | 182 | Hafera | Stanislav | NAPOHODU BIKE TEAM Píšť | 53:55 | 5 kol |
7 | 196 | Chmel | Michal | SUPERIOR RIDERS | 55:24 | 5 kol |
8 | 199 | Věžník | Martin | Ostrava | 55:25 | 5 kol |
9 | 190 | Planka | Dalibor | MIKE BIKE CYCLING TEAM | 56:50 | 5 kol |
10 | 195 | Vavrečka | Jiří | Slatina | 58:13 | 5 kol |
11 | 145 | Urban | Michal | DK BIKESHOP Racing Team | 59:20 | 5 kol |
12 | 198 | Kopáček | Jan | Ludgeřovice | 1:01:29 | 5 kol |
13 | 165 | Procházka | Jan | BIKE INVEST | 1:05:54 | 5 kol |
14 | 136 | Cisovský | David | DK BIKESHOP Racing Team | 1:07:10 | 5 kol |
X | 53 | Herejk | Zdeněk | | X | X |
X | 84 | Karafiát | Jan | DK BIKESHOP Racing Team | X | X |
Muži Masters B
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů |
1 | 173 | Hvolka | Petr | KILPI RACING TEAM | 1:01:03 | 6 kol |
2 | 181 | Hašek | Petr | SK BAGBIKE | 1:02:55 | 6 kol |
3 | 189 | Jančík | Martin | SK JIŘÍ TEAM Ostrava | 1:00:16 | 5 kol |
4 | 12 | Mucha | Ivo | Ostrava | 1:03:32 | 5 kol |
5 | 149 | Rydvan | František | Ostrava | 1:04:18 | 5 kol |
6 | 57 | Motyčka | Roman | DK BIKESHOP Racing Team | 1:05:18 | 5 kol |
7 | 22 | Holuša | Petr | DK BIKESHOP Racing Team | 54:12 | 4 kola |
X | 23 | Bukovský | Lukáš | DK BIKESHOP Racing Team | X | X |
Muži Masters C
Umístění | St. číslo | Příjmení | Jméno | team | Čas | Počet okruhů |
1 | 115 | Kovářík | Ivo | DK BIKESHOP Racing Team | 41:34 | 4 kola |
2 | 154 | Galuška | Tomáš | FORCE KCK Zlín | 42:31 | 4 kola |
3 | 175 | Janda | Petr | DK BIKESHOP Racing Team | 47:36 | 4 kola |
4 | 139 | Rupa | Miroslav | FORCE TEAM Jeseník | 51:40 | 4 kola |
5 | 157 | Křefký | Manfred | NA POHODU BIKE TEAM Píšť | 53:58 | 4 kola |
6 | 163 | Hrubý | Petr | Hrabyně | 55:31 | 2 kola |
7 | 168 | Rydvan | František | Frýdek-Místek | 43:38 | 1 kolo |