Celkové Výsledky Seriálu
Report zahrnuje pouze oficiálně publikované závody (1 z 4 vypsaných pro letošní pohár).
Nejhůře hodnocený výsledek (tzv. "škrtání nul") se uplatní až po nasbírání těsně předepsané porce závodů.
Odrážedla (Sloučený blok)
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Mičaník Adéla | 90 | 90 |
| 2. | 22 | Daniel Jakub | 75 | 75 |
| 3. | 42 | Tomášková Matylda | 60 | 60 |
| 4. | 41 | Matějasko David | 50 | 50 |
| 5. | 25 | Kolářová Rozálie | 0 | 0 |
Mini kola (Sloučený blok)
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Paliesková Lilien SK EDIE TEAM VSETÍN | 90 | 90 |
| 2. | 12 | Gabrhelová Gabriella Olomouc | 75 | 75 |
| 3. | 23 | Onderka Martin ON-OFF Team | 60 | 60 |
| 4. | 30 | Haman Oliver SUPERIOR RIDERS | 50 | 50 |
| 5. | 4 | Pajkertová Eliška HEAD KMC TEAM OPAVA | 45 | 45 |
| 6. | 36 | Michalík Vilém BIKE PRO RACING | 40 | 40 |
| 7. | 29 | Haman Filip SUPERIOR RIDERS | 36 | 36 |
| 8. | 21 | Šabacký Marek | 34 | 34 |
1. Bajkeři
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Vandlík Jakub SK EDIE TEAM VSETÍN | 90 | 90 |
| 2. | 27 | Zajíček David ON-OFF Team | 75 | 75 |
| 3. | 3 | Pajkert Michael HEAD KMC TEAM OPAVA | 60 | 60 |
| 4. | 1 | Gašpierik Samuel Cys-Akadémia Petra Sagana | 50 | 50 |
| 5. | 14 | Ondruska Filip CK Olympik | 45 | 45 |
| 6. | 37 | Michalík Adam BIKE PRO RACING | 40 | 40 |
| 7. | 40 | Čadil Adam Topložiska.cz | 36 | 36 |
| 8. | 26 | Kolář Daniel | 34 | 34 |
1. Bajkerky
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | ZAJÍČKOVÁ BEÁTA SPORT CLUB STŘÍLKY | 90 | 90 |
| 2. | 46 | Novosadová Klaudie SK EDIE TEAM | 75 | 75 |
| 3. | 33 | Kulajtová Sofie BikePro Racing | 60 | 60 |
| 4. | 18 | Vrzgulová Ema Apreski proteam | 50 | 50 |
| 5. | 44 | Majerová Gabriela Kilpi Kids racing ream | 0 | 0 |
| 6. | 13 | Gabrhelová Gabriella Olomouc | 0 | 0 |
2. Bajkeři
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Gašpierik Július Cys-Akadémia Petra Sagana | 90 | 90 |
| 2. | 16 | Paliesek Emil SK EDIE TEAM VSETÍN | 75 | 75 |
| 3. | 24 | Wolf Daniel ON-OFF Team | 60 | 60 |
| 4. | 8 | Tichý Jakub ON-OFF team | 50 | 50 |
2. Bajkerky
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Muchová Sarah BikeProRacing | 90 | 90 |
| 2. | 45 | Majerová Julie Kilpi Kids racing ream | 75 | 75 |
| 3. | 49 | Plchová Anna On-off team | 60 | 60 |
Mladší žáci
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | Byrtus Viktor HSF System Cyclinc | 90 | 90 |
| 2. | 59 | Skýba Matěj SK Edie Team Vsetín | 75 | 75 |
| 3. | 7 | Tichý Matyáš ON-OFF team | 60 | 60 |
| 4. | 61 | Stein Maxim SK Jantar Opava | 0 | 0 |
| 5. | 62 | Husník Václav | 0 | 0 |
Mladší žačky
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Kulajtová Veronika BikePro Racing | 90 | 90 |
| 2. | 5 | Kvasničkovà Šárka ON-OFF Team | 75 | 75 |
| 3. | 53 | Molnárová Valentýna ON-OFF TEAM | 60 | 60 |
Starší žáci
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Grulík Jan Bike Pro Racing | 90 | 90 |
| 2. | 55 | Němec Tobiáš HEAD KMC TEAM OPAVA | 75 | 75 |
| 3. | 58 | Šťastný Jan SK EDIE TEAM VSETÍN | 60 | 60 |
| 4. | 60 | Frydrych Martin SK EDIE TEAM VSETÍN | 50 | 50 |
| 5. | 32 | Mucha Max Bike Pro Racing | 45 | 45 |
| 6. | 48 | Plch Matyáš On-off team | 40 | 40 |
| 7. | 28 | Janek Petr ON-OFF Team | 36 | 36 |
| 8. | 35 | Kulajta Jan BikePro Racing | 0 | 0 |
Starší žačky
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Drongová Sofie BIKE PRO RACING | 90 | 90 |
| 2. | 64 | Janečková Laura BIKE PRO RACING | 75 | 75 |
| 3. | 57 | Agelová Justýna HEAD KMC Team Opava | 60 | 60 |
Kadeti
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 56 | Agel Tobiáš HEAD KMC Team Opava | 90 | 90 |
| 2. | 65 | Jablonský Jakub DK BIKESHOP Racing Team | 75 | 75 |
| 3. | 47 | Holuša Václav DK BIKESHOP Racing Team | 60 | 60 |
| 4. | 38 | Axman Matěj Maxim DK BIKESHOP Racing Team | 50 | 50 |
| 5. | 66 | Honěk Adam HEAD KMC TEAM OPAVA | 45 | 45 |
| 6. | 52 | Kulajta Jan BikePro Racing | 0 | 0 |
Kadetky
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | Klučková Hana DK BikeShop Racing Team | 90 | 90 |
| 2. | 15 | Kulihová Adéla DK BIKESHOP Racing Team | 75 | 75 |
| 3. | 74 | Veselá Zuzana 2b winner | 60 | 60 |
Junioři
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 78 | Bukovský Ondřej DK BikeShop Racing Team | 90 | 90 |
| 2. | 11 | Němec Ondřej DK BIKESHOP RACING TEAM | 75 | 75 |
| 3. | 67 | Janas Štěpán DK BIKESHOP Racing Team | 60 | 60 |
| 4. | 76 | Šarik Jaromír DK BikeShop Racing Team | 0 | 0 |
Muži elite
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | Bulis Roman 4ever Cyklo Bulis | 90 | 90 |
| 2. | 70 | Venglář Vojtěch | 75 | 75 |
Muži masters A
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | Kalita Tomáš HSF System Cycling Team | 90 | 90 |
| 2. | 39 | Axman Marek DK BIKESHOP Racing Team | 75 | 75 |
| 3. | 72 | Motyka Jan Kilpi Racing Team | 60 | 60 |
| 4. | 69 | Planka Dalibor HSF SYSTEM CYCLING TEAM | 50 | 50 |
Muži masters B
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Bukovský Lukáš DK BikeShop Racing Team | 90 | 90 |
| 2. | 73 | Hašek Petr SK Bagbike | 75 | 75 |
| 3. | 79 | Klučka Zbyněk DK BikeShop Racing Team | 60 | 60 |
| 4. | 63 | Husník Tomáš | 0 | 0 |
Muži masters C
| Poř. | St. č. | Závodník |
Závod 1 29.03.
|
Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 75 | Veselý Tomáš 2b winner | 90 | 90 |
| 2. | 51 | Galuska Tomáš KCK Zlin | 75 | 75 |
| 3. | 43 | Kovářík Ivo DK BIKESHOP Racing Team | 0 | 0 |